2009 SLビワコシリーズダイセン
開催日カイサイビ 平成21年6月14日 天候テンコウ コンディション ドライ 場所バショ 琵琶湖ビワコスポーツランド
Kid'sクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ プンビョウ523 ゼッケン5 井本大雅 4シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 5 井本大雅 カートワークスヒグチ 1.02.965 1.02.965 1 3 1 5 1 1.02.523 4
2 2 今中冬星 ぴぃたぁぱん 1.10.936 1.10.936 5 3 2 5 2 1.03.236 4
3 3 市岡イチオカ和馬カズマ ぴぃたぁぱん 1.03.999 1.03.999 2 3 3 5 3 1.02.937 4
4 1 門田カドタショウ ナカオカート 1.04.579 1.04.579 3 3 4 5 4 1.02.986 5
5 21 吉田ヨシダタイ メイジュ R 1.22.018 1.22.018 6 3 6 5 5 1.15.830 1
6 4 山田翔大 FiveOneレーシンク 1.10.152 1.10.152 4 3 5 5 6 1.11.767 2
カデットクラス 参加台数 5 台 ファーステストラップ フン48ビョウ905 ゼッケン 3 山本ヤマモト隼也 6周目シュウメ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 3 山本隼也 ファリーナ 0.48.919 0.48.919 1 7 1 9 1 0.48.905 6
2 5 安堂 祐 シナジーリンクス 0.50.226 0.50.226 2 7 3 9 2 0.50.051 7
3 4 鈴木スズキユウ FiveOneレーシンク 0.50.958 0.50.958 3 7 2 9 3 0.50.591 2
4 2 清瀬キヨセミズヒト FiveOneレーシンク 0.52.451 0.52.451 5 7 5 9 4 0.51.368 4
5 1 宮本ミヤモトリュウ メイジュ R 0.51.620 0.51.620 4 7 4 9 5 0.51.444 5
Mini Rokクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ フン46ビョウ662 ゼッケン4 鈴木スズキ寛太カンタ 8シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 5 垣江 竜太 KAKIE RT 0.46.792 0.46.792 3 7 2 9 1 0.46.739 3
2 4 鈴木 寛太 FiveOneレーシンク 0.46.649 0.46.649 1 7 1 9 2 0.46.662 8
3 6 上村ウエムラショウ KART KOZO R 0.46.773 0.46.773 2 7 3 9 3 0.47.118 3
4 1 門岡 一義 KAKIE RT 0.47.068 0.47.068 4 7 4 9 4 0.47.202 7
5 2 藤田 凱 KAKIE RT 0.48.789 0.48.789 5 7 5 9 5 0.49.175 6
6 3 藤田 澪 KAKIE RT 0.49.268 0.49.268 6 7 6 8 6 0.48.449 6
YAMAHA Jrクラス 参加台数 5 台 ファーステストラップ フン48ビョウ090 ゼッケン2 橋詰ハシヅメ拓馬タクマ 8シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 2 橋詰 拓馬 ハラダカートクラブ 0.47.995 0.47.995 1 7 1 9 1 0.48.090 8
2 5 丹羽ニワ龍馬リョウマ ぴぃたぁぱん 0.48.182 0.48.182 3 7 3 9 2 0.48.443 6
3 4 酒井サカイショウ大朗ダイロウ ハラダカートクラブ 0.48.648 0.48.648 4 7 4 9 3 0.48.452 9
4 1 澤田 龍之介 ぴぃたぁぱん 0.47.999 0.47.999 2 7 2 9 4 0.48.140 7
5 3 橋詰 龍二 ハラダカートクラブ 0.49.207 0.49.207 5 7 5 9 5 0.49.222 4
SS EX/Fクラス 参加台数 15 台 ファーステストラップ フン45ビョウ085 ゼッケン7 丹羽ニワ龍馬リョウマ 6シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 7 丹羽龍馬 ぴぃたぁぱん 0.44.830 0.44.830 1 8 1 10 1 0.45.085 6
2 8 正木翔 メイジュ R 0.44.998 0.44.998 2 8 2 10 2 0.45.302 3
3 6 牧野真己 KAKIE RT 0.45.142 0.45.142 3 8 3 10 3 0.45.174 7
4 12 岸岡洋一朗 メイジュ R 0.45.498 0.45.498 6 8 5 10 4 0.45.151 6
5 3 畑中拓海 KC ナガハラ 0.45.472 0.45.472 5 8 4 10 5 0.45.220 5
6 2 酒井翔大朗 ハラダカートクラブ 0.45.369 0.45.369 4 8 6 10 6 0.45.517 9
7 10 信田昭雄 FiveOneレーシンク 0.45.526 0.45.526 7 8 7 10 7 0.45.381 8
8 5 大野正和 メイジュ R 0.45.598 0.45.598 8 8 8 10 8 0.45.418 10
9 14 森下モリシタ治樹ハルキ メイジュ R 0.45.678 0.45.678 9 5 9 10 9 0.45.463 5
10 4 中嶋敏宏 FiveOneレーシンク 0.45.705 0.45.705 10 8 10 10 10 0.45.815 8
11 9 種田直史 KAKIE RT 0.46.622 0.46.622 14 8 15 10 11 0.46.470 7
12 13 吉川大貴 KAKIE RT 0.45.730 0.45.730 11 8 13 10 12 0.45.731 7
13 15 西川賢一 FiveOneレーシンク 0.46.751 0.46.751 15 8 14 9 13 0.47.324 4
14 1 内貴隆仁 KC ナガハラ 0.46.162 0.46.162 13 8 11 9 14 -.--.--- --
15 11 春木ハルキタカシ メイジュ R 0.45.916 0.45.916 12 1 12 9 15 -.--.--- --
Avantiクラス 参加台数 5 台 ファーステストラップ フン44ビョウ434 ゼッケン2 奥村オクムラ拓也タクヤ 8シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 2 奥村拓也 メイジュ R 0.44.345 0.44.345 1 8 1 10 1 0.44.434 8
2 4 塚本ツカモト力也リキヤ KP Buzz 0.44.542 0.44.542 2 8 2 10 2 0.44.823 3
3 1 倉本久 ハラダカートクラブ 0.45.229 0.45.229 3 8 4 10 3 0.45.041 3
4 3 垣江俊男 KAKIE RT 0.45.691 0.45.691 4 8 3 10 4 0.45.077 7
5 5 大東オオヒガシ文弥フミヤ KAKIE RT 0.46.975 0.46.975 5 8 5 10 5 0.46.748 3
RMCクラス 参加台数 6 台 ファーステストラップ フン41ビョウ957 ゼッケン3 マメテンホシ 5シュウ
順位ジュンイ ドライバー エントラント タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ ベストタイム 周回シュウカイ
計測ケイソクタイム 正式セイシキタイム 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 2 藤江龍弥 KP Buzz 0.42.020 0.42.020 2 8 1 10 1 0.42.331 4
2 3 豆野天星 MOMOX  0.41.919 0.41.919 1 DNS DNS 10 2 0.41.957 5
3 1 山本一平 HRS JAPAN 0.42.947 0.42.947 3 8 2 10 3 0.42.752 5
4 5 安井ヤスイ克明カツアキ KAKIE RT 0.43.781 0.43.781 5 8 4 10 4 0.43.794 6
5 4 澤村サワムラマナブ KAKIE RT 0.43.506 0.43.506 4 8 3 10 5 0.44.487 9
6 6 垣江俊男 KAKIE RT 0.49.881 0.49.881 6 8 5 10 6 0.44.289 9