孫 悟空 Son Goku | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
界王拳20倍 | 気力1本以上で 攻撃力5%UP | |
スーパーサイヤ人 | 気力3本以上で 攻撃力10%UP | ||
スーパーサイヤ人2 | 気力4本以上で 攻撃力15%UP | ||
スーパーサイヤ人3 | 気力5本以上で 攻撃力25%UP | ||
かめはめ波 | 気力1本消費 | ||
瞬間移動かめはめ波 | 気力3本消費 | ||
元気玉 | 気力4本消費 (通常・界王拳20倍の状態で発動可能) | ||
超元気玉 | 気力5本消費 (通常・界王拳20倍の状態で発動可能) | ||
体 |
斬空拳 | 気力1本消費 | |
連続かめはめ波 | 気力2本消費 | ||
超龍撃拳 | 気力2本消費 | ||
ドラゴンスルー | 相手に近づいて |
孫 悟飯(少年期) Son Gohan | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
スーパーサイヤ人 | 気力3本以上で 攻撃力10%UP | |
スーパーサイヤ人2 | 気力4本以上で 攻撃力15%UP | ||
かめはめ波 | 気力1本消費 | ||
親子かめはめ波 | 気力4本消費 (超サイヤ人2の状態で発動可能) | ||
体 |
瞬魔烈殺 | 気力1本消費 | |
速激魔撃弾 | 気力2本消費 | ||
激絶乱魔 | 気力2本消費 | ||
連撃 | 相手に近づいて |
孫 悟飯(青年期) Son Gohan | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
スーパーサイヤ人 | 気力3本以上で 攻撃力10%UP | |
スーパーサイヤ人2 | 気力4本以上で 攻撃力15%UP | ||
老界王神の潜在能力開放 | 気力5本以上で 攻撃力25%UP | ||
かめはめ波 | 気力1本消費 | ||
超かめはめ波 | 気力4本消費 (超サイヤ人以降の状態で発動可能) | ||
体 |
斬空拳 | 気力1本消費 | |
連続かめはめ波 | 気力2本消費 | ||
超龍撃拳 | 気力2本消費 | ||
連撃烈波 | 相手に近づいて |
グレートサイヤマン Great Saiyaman | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
ジャスティスパンチ | 気力1本消費 | |
ジャスティスキック |
気力2本消費 |
||
正義のポーズ | 気力3本消費 攻撃力5%UP(3回まで) | ||
体 |
ジャスティスフィニシング | 気力1本消費 | |
ジャスティスフラッシュ | 気力2本消費 | ||
ジャスティスカーニバル | 気力2本消費 | ||
ジャスティスダイナマイト | 相手に近づいて |
孫 悟天 Son Goten | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 |
スーパーサイヤ人 | 気力3本以上で 攻撃力10%UP |
|
かめはめ波 (かめかめ波) |
気力1本消費 | ||
体 |
斬空拳 | 気力1本消費 | |
連続かめはめ波 | 気力2本消費 | ||
連撃 | 相手に近づいて |
ベジータ Vegeta | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
スーパーサイヤ人 | 気力3本以上で 攻撃力10%UP | |
スーパーサイヤ人2 | 気力4本以上で 攻撃力15%UP | ||
破壊王子ベジータ | スキル(バビディの洗脳) | 体力が1本未満で相手に負けている状態でダウン 攻撃力20%UP |
|
ギャリック砲 | 気力1本消費 | ||
ファイナルフラッシュ | 気力3本消費 | ||
ビッグバン・アタック | 気力4本消費 (超サイヤ人以降の状態で発動可能) | ||
アトミックブラスト | 気力1/2本消費 (破壊王子ベジータの状態で発動可能) | ||
ファイナルエクスプロージョン | 気力5本消費 (破壊王子ベジータの状態で発動可能) 即死 | ||
体 |
ファイナルブリッド | 気力1本消費 | |
メテオフラッシュ | 気力2本消費 | ||
メテオブレイク | 気力2本消費 | ||
ノーズダイブクラッシュ | 相手に近づいて |
トランクス(青年期) Trunks | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
スーパーサイヤ人 | 気力3本以上で 攻撃力10%UP | |
スーパーサイヤ人2 | 気力4本以上で 攻撃力15%UP | ||
バスターキャノン | 気力1本消費 | ||
フィニッシュバスター | 気力2本消費 | ||
バーニングアタック | 気力3本消費 (超サイヤ人以降の状態で発動可能) | ||
バーニングスラッシュ | 気力4本消費 (超サイヤ人以降の状態で発動可能) | ||
体 |
ブラストアタック | 気力1本消費 | |
エネルギーバースト | 気力2本消費 | ||
メテオブレイク | 気力2本消費 | ||
ラビットフォールスラッシュ | 相手に近づいて |
トランクス(幼年期) Trunks | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
スーパーサイヤ人 | 気力3本以上で 攻撃力10%UP | |
バスターキャノン | 気力1本消費 | ||
ダブルバスター | 気力2本消費 | ||
体 |
ブラストアタック | 気力1本消費 | |
エネルギーバースト | 気力2本消費 | ||
グランドインパルス | 相手に近づいて |
ピッコロ Piccolo | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
ネイルと同化 | 気力3本以上で 攻撃力5%UP |
|
神と融合 | 気力4本以上で 攻撃力15%UP | ||
爆力魔波 | 気力1本消費 | ||
激烈光弾 | 気力1/2本消費 (神と融合した状態で発動可能) | ||
魔貫光殺砲 | 気力3本消費 | ||
魔空包囲弾 | 気力4本消費 (神と融合した状態で発動可能) | ||
体 |
瞬魔烈殺 | 気力1本消費 | |
激絶乱魔 | 気力2本消費 | ||
魔空脚 |
相手に近づいて |
クリリン Krillin | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
潜在能力開放 | 気力3本以上で 攻撃力5%UP |
|
かめはめ波 | 気力1本消費 | ||
気円斬 | 気力2本消費 | ||
気円烈斬 | 気力3本消費 (潜在能力開放状態で発動可能) | ||
体 |
斬空拳 | 気力1本消費 | |
壮絶連打拳 | 気力2本消費 | ||
連撃 |
相手に近づいて |
ヤムチャ Yamucha | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
かめはめ波 | 気力1本消費 | |
狼牙風風拳 | 気力1本消費 (発動後7発まで入力可) 連打しても意味はなし。2個までしか先行入力を受け付けない。 |
||
操気弾 | 気力3本消費 | ||
体 |
斬天狼拳 | 気力1本消費 | |
牙狼気連弾 |
気力2本消費 | ||
虎連殺 |
相手に近づいて |
天津飯 Tien | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
どどん波 |
気力1本消費 | |
気功砲 | 気力1本消費 | ||
排球拳 | 気力3本消費 | ||
体 |
電光連殺拳 | 気力1本消費 | |
操気連弾 | |||
マシンガン拳 |
気力2本消費 | ||
連殺拳 |
相手に近づいて |
ミスター・サタン Mr. Satan | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
ハイテンション状態 | 気力3本以上で 攻撃力5%UP | |
ダイナマイトキック | 気力1本消費 | ||
ローリングアタックサタンパンチ | 気力1本消費 | ||
サタンスペシャル | 気力4本消費 (ハイテンション状態で発動可能) | ||
プレゼント・フォー・ユー | 気力3本消費 | ||
体 |
サタンクリティカルアタック | 気力1本消費 | |
サタンウルトラダイナマイツ | 気力2本消費 | ||
サタンミラクルボンバー | 相手に近づいて |
ビーデル Videl | |||
名前 | コマンド | 条件 | |
能 力 系 |
イーグルキック | 気力1本消費 | |
ビーデル危機一髪 | 気力3本消費 | ||
体 |
レオパルドシュート | 気力1本消費 | |
ジャスティスカーニバル | 気力2本消費 | ||
ジャスティスダイナマイト | 相手に近づいて |