d

損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







 
銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                          ± 0 
*                      
ケミプロ 4960 21/06/25  配当金                + 13.945    - 294.786
CYBERDYNE 7779 21/06/24  504  2.200       21/06/24   595    - 26.080  
イノテック 9880 21/06/24  配当金                + 19.125  
川崎地質 4673 21/06/18  2.835   400       21/06/24  2.770    - 27.948  
精工技研 6834 21/06/18  配当金                + 15.937  
高度紙 3891 21/06/16  配当金                 + 5.738  
CRIMW 6998 21/06/02  1.740   600       21/06/24  1.733     - 6.380  
日本ケミ 6997 21/05/19  2.052   500       21/06/24  2.608    + 285.320  
ネツレン 5976 21/05/14   572  1.900       21/06/24   570     - 7.548  
フィット 1436 21/05/11   940  1.000       21/05/12   946     + 3.930  
三菱UFJ 8306 21/05/06   600  1.900       21/05/12   591    - 19.050  
日本製紙 3863 21/04/27  1.340   800       21/06/18  1.226    - 92.118  
アステリア 3853 21/04/22   862  1.300       21/05/12   790    - 93.588  
ティアック 6803 21/04/16   138  8.000       21/06/18   126    - 97.280  
ヒーハイスト 6433 21/04/02   394  2.800       21/06/24   432   + 101.920  
イノテック 9880 21/03/23  1.395   800       21/04/12  1.355    - 33.280  
ティアック 6803 21/03/19   148  7.500       21/04/12   145    - 23.498  
フィット 1436 21/03/18  1.205   900       21/04/12  1.160    - 41.348  
レオクラン 7681 21/03/11  2.781   300       21/06/24  2.621    - 51.745  
ホットリンク 3680 21/03/05   644  1.800       21/06/24   659    + 20.920  
サイオス 3744 21/03/03   727  1.600       21/06/24   672    - 88.098  
精工技研 834 21/02/22  2.400   500        -  21/06/24  2.322    - 41.463  
ケミプロ 4960 21/02/18   222  5.000       21/04/12   250    + 139.982  
高度紙 3891 21/01/22  2.715   600       21/04/12  3.095    + 259.572  ( -  511.751)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   6.252        
  02/11/17   1.271   500   6.252        

  過去の分