d

損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







 
銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                          ± 0 
*                      
買I   21/03/23     800        -         
買T   21/03/19    7.500        -         
買F   21/03/18     900        -         
田中化学 4080 21/03/16  1.195   300       21/03/17  1.205     + 2.450   -  511.751
買L   21/03/11     200        -         
ジーダット 3841 21/03/11  1.308   200       21/03/19  1.319     + 1.450  
買H   21/03/05    1.800        -         
買S3   21/03/03    1.500        -         
買S2   21/02/22     500        -         
買C   21/02/18    5.000        -         
レオクラン 7681 21/02/17  2.764   500       21/02/26  2.600    - 83.655  
IA Cross 4476 21/02/15  1.795   600       21/02/19  1.685    - 67.710  
MTG 7608 21/02/15  1.692   800       20/02/26  1.484   - 170.318  
鈴木 6785 21/02/09  1.076  1.000       21/02/16  1.100    + 22.852  
古川電池 6937 21/02/05  1.708   700       21/02/29  1.547   - 112.368  
サイオス 3744 21/02/04   730  1.500       21/02/26   716    - 22.379  
明電舎 6508 21/02/01  2.335   500       21/02/03  2.400    + 31.220  
エイトレッド 3969 21/01/26  2.680   500       21/01/29  2.520    - 81.280  
買K   21/01/22     600        -         
テクノスマート 6246 21/01/13  1.008  1.100       21/01/15  1.054    + 47.120  
ラサ工 4022 21/01/07  2.350   500       21/02/19  2.205    - 73.880  
日新電機 6641 21/01/07  1.322   900       21/01/20  1.340    + 13.720  
明電舎 6508 21/01/04  2.412   600       21/01/20  2.360    - 32.555  
田中建設 1450 20/12/30  2.343   500       21/01/18  2.321    - 12.580  
アステリア 3853 20/12/30  1.030  1.000       21801/18  1.046    + 14.720  
総医研 2385 20/12/29   633  1.800       21/01/15   640    + 11.442  

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   6.113        
  02/11/17   1.271   500   6.113