損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







 
銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                      - 624.239
*                      
買T   20/12/30     500        -         
買A   20/12/30    1.000        -         
買S   20/12/29    1.800        -         
N225WIN 1357 20/12/21   531  2.500       20/12/24   527    - 11.280   + 3.094.255
フィット 1436 20/12/17  1.338   800       20/12/22  1.125   - 171.575  
アルペン 3028 20/12/16  2.570   400       20/12/22  2.293   - 112.075  
明電舎 6508 20/12/11  2.075   500       20/12/22  2.125    + 23.920  
あかつき本社 8737 20/12/09   293  4.000       20812/16   293     - 3.080  
ロジザード 4391 20/12/03  1.806   600       20/12/10  1.626   - 110.475  
和井田 6158 20/12/03 配当金                 + 4.782  
古川電工 5801 20/12/02  2.873   400       20/12/10  2.890     + 5.520  
スパークス 8739 20/11/24   245  4.700       20/12/02   243    - 10.680  
買精工技研 6834 20/11/24  2.225   500       20/12/22  2.530   + 151.220  
OTS 4564 20/11/19   128  8.800       20/11/24   129     + 7.520  
マネックスG 8698 20/11/18   291  4.500       20/12/02   345   + 208.232  
ダイニチ工業 5951 20/11/17   903  1.400       20/12/24   860    - 62.347  
ヒラノテクシード 6245 20/11/16  1.845   600       20/12/22  2.081   + 140.620  
CRI 3698 20/11/16  1.878   600       20/12/22  2.158   + 166.782  
総医研HD 2385 20/11/13   785  1.400       20/11/16   717    - 97.880  
鈴木 6785 20/11/12   863  1.300       12/12/22  1.102   + 309.320  
リスクモンスタ 3768 20/11/10  1.744   700       20/12/22  1.986   + 168.305  
セントケア 2385 20/11/10   830  1.400       20/11/13   785    - 50.280  
シダー 2435 20/11/06   333  3.400       20/11/3   325    - 35.198  
高度紙 3891 20/11/02  1.833   800       20/12/22  2.311   + 380.847  
アドテックプラズマ 6668 20/10/15  1.224  1.800       20/10/15  1.215    - 16.001  
NPC 6255 20/10/13   371  6.000       20/10/16   382    + 60.749  
N225WIN 1357 20/10/08   684  1.700       20/10/16   690     + 8.920  
アステリア 3853 20/10/07   891  1.200       20/10/15   845    - 56.480  
アイティーフォー 4743 20/10/05   881  1.200       20/10/07   888     + 7.392  
N225WIN 1357 20/09/29   690  1.600       20/10/05   700    + 14.720  
アイティーフォー 4743 20/09/28   915  1.200       20/10/02   872    - 52.880  
アクリート 4395 20/09/25  1.188  1.000       20/10/16  1.216    + 25.920  
総医研HD 2385 20/09/23   855  1.300       20/10/15   901    + 57.454  
ギガワーク 2375 20/09/11  1.515   700       20/10/16  2.235   + 495.087  
和井田 6158 20/09/10   914  1.200       20/10/13   909     - 6.320  
OTS 4564 20/09/01   131  8.500       20/10/21   139    + 66.720  
ラサ工業 4022 20/08/14  1.680   700       20/10/16  2.105   + 293.220  
精工技研 6834 20/08/11  1.795   600       20/10/15  1.974   + 106.120  
オーケストラ 6533 20/05/18  1.055  1.100       20/10/16  2.285  + 1.358.116   ( + 51.744)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   6.233        
  02/11/17   1.271   500   6.233