損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







 
銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                          0
*                      
N225WIN 1357 20/09/29    1.600        -        
買I   20/09/28    1.200        -        
買A   20/09/25    1.000        -        
買S3   20/09/23    1.300        -        
ストリーム 3071 20/09/18   139  8.000       20/09/25   128    - 89.280     + 51.744
クシム 2345 20/09/14   872   300       20/09/18   875      + 350  
買G   20/09/11     700        -        
買W   20/09/10    1.200        -        
エーアイ 4388 20/09/07  2.595   400       20/09/07  2.483    - 45.475  
ブリッジI 7039 20/09/04  2.655   400       20/09/07  2.600    - 23.280  
買O2   20/09/01    8.500        -        
サイバーL 3683 20/08/27  1.909   600       20/08/28  1.861    - 30.080  
新日本電工 5563 20/08/21   191  6.000       20/09/25   216   + 148.720  
サイバーL 3683 20/08/17  1.935   600       20/08/25  1.951     + 8.020  
買R   20/08/14     700        -        
買S   20/08/11     600        -        
ドーン 2303 20/08/06  2.105   500       20/09/30  2.143    + 17.720  
マザーズETF 2516 20/08/18   821  1.300        - 20/08/04   782    - 54.430  
日本SHL 4327 20/07/30  2.146   500       20/08/03  2.095    - 29.838  
NPC 6255 20/07/27   404  2.900       20/07/29   361   - 127.228  
ドーン 2303 20/07/16  2.320   500       20/07/17  2.222    - 50.180  
ブリッジI 7039 20/07/15  3.290   300       20/08/13  2.915   - 113.570   
平山 7781 20/07/10  1.280   400       20/07/17  1.220    - 24.810  
C&R 4763 20/07/10  1.176  1.000       20/08/03  1.095    - 85.515  
ライドンEX 6082 20/07/09  2.450   500       20/07/14  2.380    - 86.280  
プロパティDB 4389 20/07/08  1.360   800       20/07/14  1.251    - 88.480  
クシム 2345 20/07/07  1.344   900       20/07/17  1.146   - 179.295  
ジモティ 7082 20/06/30  1.618   700       20/07/02  1.560    - 41.180  
サイバーL 3683 20/06/22  2.030   500       20/07/01  2.012    - 10.188  
ギグワークス 2375 20/06/15  1.557   800       20/07/01  1.760   + 160.605  
ライドオンEX 6082 20/05/28  1.750   700       20/07/02  2.500   + 523.347  
N225WIN 1357 20/05/27   888  1.300       20/07/02   810   - 102 .680  
買O   20/05/18     300       20/08/17     + 217.550  
買O   20/05/18     800        -        
富士山マガ 3183 20/05/15  1.025  1.000       20/07/02  1.128   + 101.505  ( + 51.816)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   6.408        
  02/11/17   1.271   500   6.408