損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







 
銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                       - 3.907
*                      
買J   20/06/30     700        -        
プロパティDB 4389 20/06/29  1.385   800       20/06/30  1.231   - 125.175    + 51.816
クシム 2345 20/06/29  1.231   900       20/06/30  1.211    - 19.280  
買C   20/06/22     500        -        
精工技研 6834 20/06/17  2.338   500       20/06/25  2.218    - 61.480  
買G   20/06/15     800        -        
マネックス 8698 20/06/10   240  4.600       20/05/11   231    - 42.680  
精工技研 6834 20/06/03  2.475   400       20/06/09  2.514    + 14.457  
東京精密 7729 20/05/29  3.485   300       20/06/09  3.655    + 49.720  
カヤック 3904 20/05/29   650  1.600       20/06/30   641   + 143.920  
買R   20/05/28     700        -        
N225WIN   20/05/27    1.300        -        
電子材料 6855 20/05/26  1.125  1.000       20/05/26  1.090    - 36.280  
SI 3826 20/05/26 配当金                + 15.539  
ネクストジェン 3842 20/05/22  1.670   700       20/06/15  1.580    - 67.780  
日本SHL 4327 20/05/20  2.045   500       20/06/26  2.152    + 51.062  
AMI 3773 20/05/20   996  1.100       20/06/25  1.095   + 107.620  
買O   20/05/18    1.100        -        
N225WIN 1357 20/05/15    1.200  1.019     20/05/26   915   - 126.048  
買F   20/05/15    1.000        -        
テラプローブ 6627 20/05/14   782  1.400       20/05/15   805    + 28.120  
ラック 3857 20/05/13  1.120  1.200        - 20/06/29  1.185    + 76.790  
新報国鉄 5542 20/05/12   834  1.400       20/05/21   818    - 27.876  
イノテック 9880 20/05/12   934  1.300       20/05/15   880    - 71.480  
イビデン 4062 20/05/07  2.879   500       20/05/26  2.925    + 21.345  
医学生物 4557 20/04/29  3.885   300       20/05/01  3.795    - 28.280  
WTI原油 1671 20/04/23   585  1.900       20/04/24   572    - 24.700  
サムコ 6387 20/04/23  1.715   700       20/05/01  1.767    + 35.120  
NPC 6255 20/04/21   334  3.000       20/04/27   336     + 4.720  
構造計画 4748 20/04/17  2.378   100       20/04/20  2.458     + 7.450  
サイバーステップ 3810 20/04/15  1.455   700       20/04/20  1.412    - 31.775  
NPC 6255 20/04/14   334  2.400       20/04/20   366    + 75.619  
サムコ 6387 20/04/13  1.630   500       20/04/20  1.825    + 96.430   (- 13.262)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   6.145        
  02/11/17   1.271   500   6.145        

  過去の分