損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







 
銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                       - 1.828
*                      
テラスカイ 3915 20/03/30  2.280   500       20/03/30  2.315    + 16.220    + 38.859
AMI 3773 20/03/26   780  1.500       20/03/27   791    + 16.102  
クロスマーケ 1357 20/03/26 配当金         20/03/25       + 7.172  
N225WIN 1357 20/03/25  1.198  1.000       20/03/25  1.198     + 1.952  
N225WIN 1357 20/03/24  1.438   900       20/03/24  1.443     + 3.220  
フェローテック 6890 20/03/19   498  2.400       20/03/23   482    - 36.680  
JBCC 9889 20/03/19  1.315   900       20/03/25  1.585   + 241.720  
セレス 3696 20/03/19   610  1.800       20/03/19   560    - 91.260  
セレス 3696 20/03/18   647  1.800       20/03/18   629    - 33.948  
トーヨーカネツ 6369 20/03/17  1.815   700       20/03/17  1.761    - 39.748  
テセック 6337 20/03/17   768  1.500       20/03/17   738    - 48.233  
テラスカイ 3915 20/03/17  2.263   500       20/03/18  2.236    - 16.248  
JBCC 9889 20/03/17  1.325   900       20/03/18  1.351    + 21.252  
サムコ 6387 20/03/17  1.275   600       20/03/18  1.461   + 109.857  
あかつき 8737 20/03/13   236  4.800       20/03/16   245    + 34.457  
Eガーディアン 6050 20/03/13  1.285   900       20/03/16  1.355    + 62.053  
あかつき 8737 20/03/12   258  4.500       20/03/13   244    - 65.880  
トーヨーカネツ 6369 20/03/12  1.804   600       20/03/13  1.651    - 93.375  
Eガーディアン 6050 20/03/12  1.350   800       20/03/13  1.250    - 81.250  
NPC 6255 20/03/10   325  3.500       20/03/11   304    - 74.780  
テラスカイ 3915 20/03/10  2.352   500       20/03/11  2.476    + 60.978  
エイトレッド 3969 20/03/09  1.160  1.000       20/03/11  1.135    - 28.480  
NPC 6255 20/03/06   361  3.100       20/03/09   344    - 53.980  
セック 3741 20/03/06  3.085   100       20/03/11  2.801    - 28.936  
SI 3826 20/03/06   698  1.700       20/03/09   655    - 74.879  
クロスマーケ 3675 20/03/04   361  3.000       20/03/05   370    + 25.784  
エイトレッド 3969 20/02/27  1.352   900       20/03/02  1.205   - 133.780  
SI 3826 20/02/26   832  1.500       20/02/27   777    - 82.848  
新日本科学 2395 20/02/26   652  1.900       20/02/26   632    - 39.248  
TPWIN 1356 20/02/21  2.078   500       20/2/25  2.198    + 58.720  
NPC 6255 20/02/20   433  2.700       20/02/20   441    + 20.504  
エイトレッド 3969 20/02/17  1.371   900       20/02/18  1.350    - 19.880  
トーヨーカネツ 6369 20/02/14  2.484   500       20/02/26  2.307    - 90.348  
サードパーティー 2488 20/02/14  1.115  1.000       20/02/15  1.079    - 38.280  
NPC 6255 20/02/10   456  2.600       20/02/18   427    - 77.883  
新日本科学 2395 20/02/10   680  1.800       20/02/18   654    - 48.874  
クロスマーケ 3675 20/02/06   376  3.000       20/03/03   381    + 13.922  
N225WIN 1357 20/02/05   897  1.400       20/02/25   942    + 61.720  
BEENOS 3328 20/02/05  1.280  1.000       20/02/13  1.145   - 138.248  
アドテックプラズマ 6668 20/02/03  1.760   700       20/02/05  1.814    + 37.552  
SI 3826 20/02/03   878  1.600       20/02/07   892    + 20.452  
T・ホライゾン 6629 20/01/29   753  1.600       20/02/20   776    + 37.607  
システムサポート 4396 20/01/23  2.605   500       20/01/23  2.480    - 63.748  
新報国鉄 5542 20/01/22  1.346   900       20/01/29  1.249    - 89.748  
ISB 9702 20/01/22  2.128   600       20/01/23  2.079    - 31.048  
IPS 4335 20/01/22   946  1.300       20/01/27   869   - 103.398  
トーセ 4728 20/01/15   945  1.300       20/01/15   921    - 32.222  
ISB 9702 20/01/09  2.150   400       20/01/14  2.173      +8.167  
新報国鉄 5542 20/01/07  1.458   800       20/01/14  1.369    - 73.533  
ISB 9702 20/01/06  1.966   600       20/01/08  2.040    + 43.452  
C・マーケット 3675 19/12/23   370  3.000       20/01/15   383    + 36.107  
旅工房 6548 19/12/23  1.774   600       20/01/08  1.941    + 99.420  
エンバイオ 6092 19/12/19  1.242   900       20/01/08  1.178    - 59.248  
NPC 6255 19/12/19   445  2.600       20/01/08   499   + 156.652  
サムコ 6387 19/12/17  1.450   800       20/01/14  1.929   + 381.629  
エイトレッド 3969 19/12/17  1.594   800       20/01/08  1.669    + 58.252  
テラスカイ 3915 19/12/17  2.360   500       20/01/08  2.328    - 17.080  
N225WIN 1357 19/10/25   960  1.300       20/01/08   906    - 77.948  
精工技研 6834 19/08/29  2.440   500       20/01/08  3.230   + 393.409  

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   5.543        
  02/11/17   1.271   500   5.543