損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







 
銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                      - 5048.708
*                      
ISB 9702 19/12/25  2.015   500       19/12/26  1.959     - 29.175   + 2.776.043
買C   19/12/23    3.000        -        
買T2   19/12/23     600        -        
買E   19/12/19     900        -        
買N   19/12/19    2.600        -        
買S3   19/12/17     800        -        
買A   19/12/17     800        -        
買T   19/12/17     500        -        
セック 3741 19/12/06  3.680   300       19/12/18  3.750    + 19.720  
星和電機 6748 19/12/04   548   900       19/12/05   549      - 244  
和井田 6158 19/12/03 配当金                + 17.930  
ネオス 3627 19/12/02   817  1.300       19/12/05   852    + 44.552  
NPC 6255 19/11/28   355  3.100       19/12/05   370    + 43.652  
イメージワン 2667 19/11/26   619  1.700       19/11/28   607    - 21.648  
GameWith 6552 19/11/26   817  1.400       19/11/28   790    - 39.080  
エイトレッド 3969 19/11/22  1.489   700       19/12/05  1.506     + 9.852  
サムコ 6387 19/11/21  1.095  1.000       19/12/05  1.187    + 90.852  
野村マイクロ 6254 19/11/19   811  1.400       19/12/04   861    + 68.320  
システムサポート 4396 19/11/18  1.695   700       19/12/05  2.105   + 289.052  
ソフトMAX 3671 19/11/12  1.095  1.000       19/12/04  1.070    - 26.280  
ネオス 3627 19/11/11   855  1.300       19/11/14   885    + 37.752  
国際計測 7722 19/11/08   749  1.500       19/11/11   722    - 40.048  
ジーダット 3841 19/11/05  1.115   900       19/11/25  1.101    - 14.181  
ネオス 3627 19/11/01   774  1.400       19/11/06   796    + 29.552  
日本興業 5279 19/10/30   872   600       1911/12   849    - 14.824  
N225WIN 1357 19/10/25    1.300        -        
NPC 6255 19/10/25   333  3.200       19/11/21   322    - 35.474  
FRONTEO 2158 19/10/21   339  3.000       19/10/25   328    - 34.175  
ネオス 3627 19/10/17   739  1.400       19/10/31   794    + 75.182  
ドーン 2303 19/10/15  1.454   800       19/11/14  1.401    - 43.880  
パルステック 6894 19/10/07  2.168   200       19/10/15  2.246    + 14.789  
SI 3826 19/10/04   669  1.700       19/11/14   756   + 152.353  
IPS 4335 19/10/03   849  1.000       19/10/16   854     + 3.958  
旅工房 6548 19/09/30  1.315   800       19/10/16  1.312     - 3.036  
サムコ 6387 19/09/26   886  1.300       19/11/14  1.071   + 239.932  
N225WIN 1357 19/09/20  1.046  1.300       19/10/16   991    - 72.768  
テラスカイ 3915 19/09/19  1.795   600       19/12/05  2.662   + 517.109  
YEDIGITAL 2354 19/09/19   412  2.800       19/11/06   446    + 92.551  
NNTDI 3850 19/09/10  3.310   300       19/10/03  3.250    - 19.533  
平山HD 7781 19/09/10  1.120   900       19/10/31  1.217    + 86.132  
和井田 6158 19/09/05  1.210   900       19/10/09  1.235    + 21.389  
シグマクシス 6088 19/08/30  1.260   900       19/10/16  1.417   + 140.032  
買S   19/08/29     500        -         (+ 1.175.728)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   5.300        
  02/11/17   1.271   500   5.300