損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







 
銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                       - 185.040
*                      
買T2   19/09/30     800        -        
AMBITION 3300 19/09/26  配当金                + 17.930    + 1.175.728
買S3   19/09/26    1.300        -        
N225WIN   19/09/20    1.300        -        
買T   19/09/19     600        -        
買Y   19/09/19    2.800        -        
N225WIN 1357 19/09/12  1.077  1.200       19/09/13  1.068    - 12.056  
サムコ 6387 19/09/12   832  1.200       19/09/13   908    - 31.225  
買N2   19/09/10     300        -        
買H   19/09/10     900        -        
岡藤 8705 19/09/09   170  7.000       19/09/10   162    - 57.225  
買W   19/09/05     900        -        
ネオス 3627 19/09/03   762  1.500       19/09/12   767     + 4.575  
フェローテック 6890 19/09/02   834  1.300       19/09/06   887    + 67.644  
N225WIN 1357 19/08/30  1.204  1.200       19/09/09  1.131    - 82.856  
買S2   19/08/30     900        -        
エードット 7063 19/08/29  2.180   500       19/09/12  2.197     + 7.544  
買S   19/08/29     500        -        
ブロードメディア 4347 19/08/27    85 12.000       19/09/06    90    + 59.405  
金ブル 2036 19/08/23 12.350    80       19/08/23 12.200    - 12.210  
金ブル 2036 19/08/15 12.360    70       19/08/20 12.230    - 11.550  
アクリート 4395 19/08/14   809  1.400       19/08/20   795    - 20.856  
ブロードメディア 4347 19/08/08   82 11.000       19/08/22   88    + 67.853  
明星電気 6709 19/08/07   610  1.300       19/08/20   609     - 2.380  
タムロン 7740 19/08/06  2.407   500       19/08/20  2.320    - 44.756  
金ブル 2036 19/08/05 11.410    50       19/08/14 12.270    + 41.862  
栄研化学 4549 19/07/26  1.932   600       19/08/05  1.740   - 116.356  
タムロン 7740 19/07/25  2.438   500       19/08/05  2.351    - 45.105  
パルステック 6894 19/07/24  2.353   200       19/08/05  2.200    - 31.127  
パイプドHD 3919 19/07/22  1.167  1.000       19/07/24  1.171     + 2.475  
レナウン(信用) 3606 19/07/16   132  8.000       19/07/17   136    + 31.482  
レナウン 3606 19/07/16   137  8.000       19/07/16   138     + 6.744  
ドーン 2303 19/07/09  1.088   700       19/07/12  1.057    - 23.423  
アートスパーク 3663 19/07/08   861  1.300       19/08/06   639   - 289.753  
N225WIN2 1360 19/07/08  2.704   400       19/07/08  2.665    - 12.423  
N225WIN 1357 19/07/05  1.107  1.200       19/08/20  1.209   + 119.944  
共同PR 2436 19/07/05  1.627   700       19/07/17  1.550    - 55.856  
Tジェニック 2342 19/07/03   461  2.500       19/07/17   454    - 18.725  
SI 3826 19/07/03   846  1.600       19/07/16   778   - 110.153  
構造計画 4748 19/07/01  2.198   100       19/07/10  2.200       -340  
N225WIN 1357 19/06/28  1.160  1.200       19/07/01  1.115    - 55.256  
CRI・ミドル 3698 19/06/28  2.338   500       19/08/09  1.923   - 158.926  
SUMCO 3436 19/06/27  1.277   900       19/07/03  1.296     + 6.955  
フェローテック 6890 19/06/27   834  1.400       19/07/03   896    + 85.575  
明治機械 6334 19/06/20   301  3.800       19/07/12   294     -29.117  
ネオス 327 19/06/11   790  1.500       19/07/19   837    + 67.744  
エンバイオ 6092 19/05/13   665  1.700       19/08/22   943   + 468.329  ( + 1.341.341)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   5.151        
  02/11/17   1.271   500   5.151