損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







 
銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                      - 231.375
*                      
N225WIN 1357 19/06/28    1.200        -        
買C   19/06/28     500        -        
買S   19/06/27     900        -        
買F   19/06/27    1.400        -        
AMBITION 3300 19/06/24  1.289   900       19/06/27  1.301     + 9.062   + 1.341.341
N225WIN   19/06/20  1.140  1.200       19/06/24  1.157    + 19.144  
買M2   19/06/20    3.800        -        
パルステック 6894 19/06/20  配当金                + 47.811  
精工技研 6834 19/06/20  配当金                + 14.344  
アルファポリス 9467 19/06/18  2.885   400        - 19/06/21  2.745    - 53.256  
アイドマMC 9466 19/06/18   503  1.900       19/06/25   495    - 17.122  
ミサワ 3169 19/06/14   445  2.000       19/06/26   417    - 57.065  
買N   19/06/11    1.500        -        
SYSHD 3988 19/06/11  1.032  1.000       19/06/11  1.005    - 28.056  
IPS 4335 19/06/10   800  1.400       19/06/13   789    - 17.438  
モバイルF 3912 19/06/07  1.379   800       19/06/13  1.360    - 16.756  
ガンホー 3765 19/06/07   284  3.500       19/06/07   288    + 13.388  
構造計画 4748 19/06/06  配当金                +  7.172  
GNI 2160 19/05/28  2.950   400       19/06/03  2.694    - 105.492  
放電精密 6469 19/05/22  配当金                + 17.531  
サイバネ 4312 19/05/21   690  1.600       19/06/13   622   - 109.423  
パルステック 6894 19/05/17  2.730   500       19/05/21  2.651    - 41.526  
MKシステム 3910 19/05/17   658  1.600       19/06/13   667    + 10.310  
明治機械 6334 19/05/15   291  4.000       19/06/13   289    - 10.152  
クレハ 4023 19/05/15  6.320   200       19/05/15  6.620    + 58.875  
ガンホー 3765 19/05/14   362  3.500       19/05/14   357    - 25.255  
シグマクシス 6088 19/05/13  1.168  1.000       19/06/11  1.236    + 66.775  
買E   19/05/13    1.700        -        
MKシステム 3910 19/05/13   578  1.800       19/05/16   591    + 16.075  
コア 2359 19/05/07  1.368   900       19/05/23  1.342    - 30.656  
構造計画 4748 19/04/25  2.425   500       19/05/16  2.162   - 131.292  
ズーム 6694 19/04/24  1.700   700       19/05/14  1.421   - 196.953  
ブックオフ 9278 19/04/22   845  1.400       19/04/22   839    - 11.456  
モバイルF 3912 19/04/18  1.470   900       19/04/22  1.505    + 29.644
N225WIN 1357 19/04/18  1.084  1.200       19/06/05  1.224   + 166.744  
国土開発 1887 19/04/17   808  1.500       19/04/18   767    - 62.656  
国土開発 1887 19/04/12   751  1.500       19/04/12   762    + 15.244  
三益半導体 8155 19/04/10  1.708   700       19/04/22  1.718     + 5.755  
SUMCO 3436 19/04/10  1.439   900       19/04/11  1.379    - 55.215  
電子材料 6855 19/04/04   723  1.500       19/04/08   720     - 6.825  
三益半導体 8155 19/04/03  1.690   700       19/04/08  1.721    + 19.775  
N225WIN 1357 19/04/02  1.150  1.200       19/04/16  1.075     - 92.456  
エイトレッド 3969 19/04/02  1.185  1.000       19/06/13  1.851   + 662.978  
SUMCO 3436 19/03/27  1.245  1.000       19/04/08  1.449   + 202.775  
パルステック 6894 19/03/18  2.740   500       19/04/18  3.215   + 233.226  
PKLTEK 7587 19/03/13   594  2.000       19/04/16   585    - 18.856  
構造計画研 4748 19/03/12  2.548   600       19/04/18  2.530    - 12.992  
精工技研 6834 19/02/18  2.245   600       19/05/23  2.501   + 150.908   (+  667.322)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.874        
  02/11/17   1.271   500   4.874