損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







 
銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                        -157.738
*                      
買S2   19/03/27    1.000        -        
ズーム 6694 19/03/25  配当金                 +34.265    +  667.322
買P2   19/03/18     500        -        
岡本硝子 7746 19/03/15   183  7.000       19/03/26   194    + 75.785  
買P   19/03/13    2.000        -        
FRONTEO 2158 19/03/12   588  2.000       19/03/14   584      -9.256  
買K   19/03/12     600        -        
ガンホー 3765 19/03/12   355  4.000       19/03/29   402   + 184.765  
構造計画 4748 19/03/05  2.355   500       19/03/07  2.321    - 18.456  
Jストリーム 4308 19/03/05   557  2.000       19/03/07   520    - 75.156  
Mファクトリー 3912 19/02/25  1.488   800       19/03/07  1.440    - 39.425  
細谷火工 4274 19/02/21   720  1.300       19/03/01   772    + 65.878  
日機装 6376 19/02/20  1.190  1.200       19/03/08  1.224    + 39.405  
買S   19/02/18     600        -        
フローテック 6890 19/02/15  1.034  1.100       19/02/18  1.055    + 22.075  
エンバイオ 6092 19/02/14   684  1.800       19/03/07   710    + 44.408  
KYCOM 9685 19/02/07   574  2.000       18902/12   516   - 117.322  
SUMCO 3436 19/02/06  1.485   800       19/02/18  1.604    + 89.392  
セレス 3696 19/01/29  1.528   800       19/02/08  1.432    - 77.333  
フローテック 6890 19/01/25   938  1.300       19/02/08   895    - 56.553  
エス・イー 3423 19/01/24   280  4.000       19/02/08   285    + 17.554  
放電精密 6469 19/01/23  1.195  1.000       19/03/08  1.214    + 14.475  
配当還付金   19/01/22                  + 29.382  
SI 3826 19/01/11   767  1.000       19/01/21   740    - 28.023  
N225WIN 1357 19/01/11  1.338  1.000       19/04/01  1.143   - 196.256  
KYCOM 9685 19/01/09   477  2.500       19/01/21   502    + 59.875  
パルスティック 6894 18/12/21  1.690   700       19/02/08  1.967   + 192.675  
ズーム 6694 18/12/21  1.284  1.000       19/03/08  1.701   + 415.178  

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.595        
  02/11/17   1.271   500   4.595