損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







 
銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                      -  475.848
*                      
買P   18/12/21     700        -        
買Z   18/12/21    1.000        -        
NPC 6255 18/12/19   261  5.000       12/12/21   235   - 126.992    + 2.176.322
リーダー電子 6867 18/12/14   555  2.000       18/12/20   479   - 153.126  
SI 3826 18/12/12   935  1.300       18/12/17   886    - 63747  
富士ソフトSB 6188 18/12/11 配当金                 + 3.507  
オリコン 4800 18/12/10   444  1.400       18/12/11   424    - 29.350  
サイバーネット 4312 18/12/10   707  2.100       18/12/18   625   - 171.992  
エンカレッジ 3682 18/12/07  1.515   800       18/12/17  1.437    - 63.425  
エスイー 3423 18/12/07   330  4.000       18/12/11   305   - 101.256  
エンカレッジ 3682 18/12/06  1.581   800       18/12/07  1.491    - 73.728  
NCS&A 9709 18/12/05   482  2.900       18/12/21   385   - 282.728  
タングステン 6998 18/12/04 配当金                + 15.937  
ヤマダコーポ 6329 18/12/03 配当金                + 11.156  
JBCC 9889 18/11/30 配当金                + 12.909  
パルステック 6894 18/11/29  2.191   600       18/12/03  2.141    - 34.326  
フェローテック 6890 18/11/29  1.105  1.000       18/11/29  1.086    - 20.256  
KYCOM 9685 18/11/28   619  1.100       18/11/30   691    + 78.150  
レッグス 4286 18/11/19  1.060   300       18/11/26  1.067     + 1.560  
日本ダイナミック 4783 18/11/19  1.045  1.100       18/11/27  1.045      - 956  
N225LEV 1570 18/11/15 18.760   100 18/11/21 17.985    - 79.540  
KYCOM 9685 18/11/15   479  2.500       18/11/21   667   + 464.826  
ネオス 3627 18/11/14  1.171  1.000       18/11/21  1.124    - 48.525  
IPS 4335 18/11/13   950  1.200       18/11/15   860   - 109.156  
KYCOM 9685 18/11/12   402  2.600       18/11/15   493   + 225.044  
オリコン 4800 18/11/12   477  2.600       18/12/03   469    - 24.964  
IXナレッジ 9753 18/11/07   871  1.500       18/12/03   903    + 47.278  
TDCソフト 4687 18/11/07  1.055  1.100       18/11/13   939   - 123.756  
ザイン 6769 18/11/05  1.000  1.172       18/11/06  1.122    - 51.325  
NID 2349 18/11/05  4.220   300       18/11/16  4.015    - 62.756  
タクミナ 6322 18/11/05  1.750   700       18/11/14  1.631    - 89.119  
N225WIN 1357 18/11/02  1.207  1.500       18/11/02  1.184    - 36.140  
日本コンピュータ 4783 18/11/01  1.140  1.000       18/11/06  1.122    - 15.225  
リーダー電子 6867 18/11/01   613  1.900       18/11/27   617     + 4.978  
CEHD 4320 18/10/30   764  1.500       18/11/12   787    + 31.875  
エンカレッジ 3682 18/10/24  1.289   900       18/11/14  1.700   + 364.743  
CEHD 4320 18/10/23   845  1.400       18/10/29   770   - 108.025  
ISB 9702 18/10/22  2.529   400       18/10/23  2.618    + 34.375  
IPS 4335 18/10/17   742  1.500       18/10/29  1.042   + 447.378  
クレオ 9698 18/10/15  1.094  1.000       18/10/25  1.022    - 72.656  
レントラックス 6045 18/10/11   960  1.200       18/10/29  1.163   + 241.175  
JCBB 9889 18/10/11  1.320   900       18/10/29  1.463   + 127.444  
ネクストジェン 3842 18/10/10  1.880   100       18/10/15  1.812     - 7.026  
ソフトブレーン 4779 18/10/04   535  2.200       18/10/26   509    - 58.128  
ザイン 6769 18/10/03  1.169  1.000       18/10/09  1.134    - 35.856  
サイバーコム 3852 18/09/28  2.015   500       18/10/10  1.922    - 47.653  
妙徳 6265 18/09/26  2.235   200       18/10/03  2.249     + 1.660  
ヤマダコーポ 6392 18/09/25  2.809   400       18/10/09  2.768    - 17.425  
富士ソフトSB 6188 18/09/18   981  1.100       18/11/07  1.205   + 243.482  
ネオス 3627 18/09/14   802  1.400       18/10/29  1.318   + 720.278  
エンカレッジ 3682 18/09/10  1.165  1.000       18/10/10  1.343   + 176.275  
JBCC 9889 18/09/10  1.390   900       18/10/10  1.432    + 35.675  
ラクーン 3031 18/08/31   620  1.800       18/10/09   592    - 55.425  
ジェーソン 3080 18/08/27   578  1.000       18/10/15   516    - 63.050  
タングステン 6998 18/08/10  2.277   500       18/10/23  2.685   + 202.575  
パルステック 6894 18/08/09  1.901   600       18/10/03  1.983    + 45.034  
レッグス 4286 18/07/27  1.088  1.000       18/10/10  1.223   + 134.244  
SI 3826 18/07/18  1.113  1.100       18/10/29  2.164  + 1.154.513  
N225WIN 1357 18/07/13  1.199  1.500       18/10/30  1.275   + 112.012    (-  529.579)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.527        
  02/11/17   1.271   500   4.527