損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







 
銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                           0
*                      
買C   18/09/28     500        -        
買M   18/09/26     200        -        
買Y   18/09/25     400        -        
買F   18/09/18    1.100        -        
買N   18/09/14    1.400        -        
IOデータ 6916 18/09/13  1.326   900       18/09/18  1.339     +8.944   -  529.579
買E   18/09/10    1.000        -        
買J   18/09/10     900        -        
エンバイオ 6092 18/09/05  1.065  1.000        18/09/07  1.012    -53.425  
サイバーネット 4312 18/09/04   832  1.500       18/09/07   802    -46.625  
買R2   18/08/31    1.800        -        
ソレイジア 4597 18/08/29   258  5.000       18/09/03   241    -86.256  
買J   18/08/27    1.000        -        
JAM 8922 18/08/27   132  9.000       18/09/07   124    -73.155  
GNI 2160 18/08/27  3.790   300       18/08/28  3.780     -4.225  
ユニデン 6815 18/08/24   287  4.000       18/08/28   291    +14.775  
エンバイオ 6092 18/08/23  1.023  1.000       18/08/28  1.070    +45.575  
ガイアックス 3775 18/08/14   853  1.300       18/08/24   830    -31.153  
買W   18/08/10     500        -        
買P   18/08/09     600        -        
住友精密 6355 18/08/02   400  3.000       18/09/18   382    -55.125  
買L   18/07/27    1.000        -        
ジェーソン 3080 18/07/26   588  3.000       18/08/02   610    +64.112  
タムロン 7740 18/07/25  2.205   500       18/07/25  2.145    -31.225  
レントラックス 6045 18/07/24   820  1.500       18/09/25   934   +169.544  
ネクスG 6634 18/07/19   407  3.000       18/08/07   373   -103.225  
ジェーソン 3080 18/07/18   441  3.000       18/07/25   603   +481.878  
買S   18/07/18    1.100        -        
N225WIN 1357 18/07/13  1.199  1.500  1.021  1.135    -        
エイトレッド 3969 18/07/11  1.344  1.000       18/08/08  1.279    -66.756  
レントラックス 6045 18/06/21   775  1.500       18/07/05   725    -76.656  
ホットリンク 3680 18/06/20   805  1.500       18/07/05   922   +151.975  
ガイアックス 3775 18/06/18  1.072  2.700       18/07/05  1.004   -190.786  
NPC 6255 18/05/28   314  7.000       18/07/10   308    -46.210    (- 601.660)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.309        
  02/11/17   1.271   500   4.309