損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                          0
*                      
Aエステール 7872 18/06/29 配当金  1.000             +23.906    - 601.660
トーイン 7923 18/06/29 配当金  2.100             +20.918  
電響社 8144 18/06/29 配当金   900             +11.953  
買R   18/06/21    1.500        -        
買H   18/06/20    1.500        -        
和井田 6158 18/06/20 配当金  1.100             +12.272  
データ・アプリ 3848 18/06/19  2.280   500       18/06/19  2.164   -60.656  
買G   18/06/18    1.200        -        
ホットリンク 3680 18/06/15   820  1.500       18/06/19   755  -102.125  
エンバイオ 6092 18/06/12  1.450  1.000       18/06/18  1.312  -140.025  
三社電機 6882   配当金  1.000           +10.360  
日本化学産業 4094 18/06/07  1.227  1.000       18/06/19  1.209   -20.526  
東亜石油 5008 18/06/01   191  8.000       18/06/19   198   +54.160  
あかつき 8737 18/05/31   475  3.000       18/06/19   483   +22.295  
三社電機 6882 18/05/31  1.219  1.500       18/06/05  1.165   -82.940  
NPC 6255 18/05/28   314  7.000   325   350    -        
アセンテック 3565 18/04/25  2.585   100       18/04/27  2.500    -9.040  
トランスジェニック 2342 18/04/23   495  3.100       18/04/27   481   -48.478  
ラウンドワン 4680 18/04/20  1.605  1.000       18/04/27  1.590   -19.317  
三社電機 6882 18/04/19  1.466  1.200       18/05/15  1.419   -60.683  
ウエーブロック 7940 18/04/18  1.525  1.000       18/05/14  1.314  -214.889  
N225WIN 1357 18/04/16  1.309  2.000       18/04/18  1.284   -57.014  
東洋合成 4970 18/04/16  1.374  1.100       18/04/27  1.422   +530.83  
東亜石油 5008 18/04/13   192  7.000       18/04/18   194    +7.206  
和井田 6158 18/04/13  1.132  1.200       18/04/16  1.092   -54.126  
アイスタディ 2345 18/04/12  2.275   500       18/04/13  2.111   -85.181  
三光産業 7922 18/04/12   702  2.200       18/04/17   670   -80.645  
東洋合成 4970 18/04/10  1.402  1.200       18/04/16  1.431   +26.508  
三菱UFJ 8306 18/04/06   697  3.000       18/0411   708   +28.750  
N225WIN 1357 18/04/04  1.378   700       18/04/05  1.336   -89.861  
エンバイオ 6092 18/04/03  2.032   700       18/04/06  1.962   -54.054  
日邦産業 9913 18/03/28   599  3.000       18/05/14   648  +143.327  
和井田 6158 18/03/27  1.232  1.100       18/04/04  1.172   -69.110  
電響社 8144 18/03/26  1.570   900       18/05/09  1.584   -81.086  
サーバーネット 4312 18/03/20   828  2.400       18/04/17   844   +34.139  
トーイン 7923 18/03/16   675  2.100       18/04/17   612  -139.495  
Aエステール 7872 18/03/12  1.008  1.000       18/04/06   990   -20.038  
三社電機 6882 18/02/14  1.385  1.000       18/04/04  1.470   +81.170   (+ 357.582)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.450        
  02/11/17   1.271   500   4.450