損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                      -  132.957
*                      
ズーム 6694   配当金  1.000              +31.874    +  357.582
N225WIN 1357 18/03/28  1.425  2.000       18/03/29  1.353    -86.204  
買N   18/03/28    2.500        -        
買W   18/03/27    1.100        -        
買D   18/03/26     600        -        
日本一ソフト 3851 18/03/20  1.852   700       18/03/26  1.660   -150.225  
買C   18/03/20    1.800        -        
日本一ソフト 3851 18/03/16  1.975   700       18/03/19  1.889    -64.166  
買T2   18/03/16    2.100        -        
タングステン 6998 18/03/15  2.965   100       18/03/16  2.960      -940  
東洋合成 4970 18/03/15  1.612   800       18/03/23  1.428   -150.225  
東洋合成 4970 18/03/13  1.640   800       18/03/15  1.588    -44.887  
フォーカス 4662 18/03/13   992  1.100       18/03/19   928    -73.681  
N225WIN 1357 18/03/12  1.366  1.000       18/03/26  1.500   +261.810  
買A2   18/03/12    1.000        -        
三井金属 5706 18/03/12  4.665   300       18/03/22  4.880    +31.376  
和井田 6158 18/03/12  1.310  1.000       18/03/26  1.159   -154.964  
富士通 6702 18/03/09   643  2.000       18/03/14   636    -19.162  
あかつき 8737 18/03/08   292  3.000       18/03/14   298    +13.996  
N225WIN 1357 18/03/07  1.417  2.000       18/03/07  1.423     +4.336  
N225WIN 1357 18/03/05  1.455  2.000       18/03/06  1.399   -118.163  
H&D 3174 18/02/28  1.422   500       18/03/29  1.258   -150.000  
N225WIN   18/02/27  1.291  2.000       18/02/28  1.300    +12.404  
構造計画 4748 18/02/27  2.325   500       18/03/05  2.275    -27.212  
エンバイオ 6092 18/02/23  2.232   100       18/03/05  2.248     +1.060  
N225WIN 1357 18/02/23  1.359  2.000       18/02/26  1.318    -87.781  
アセンテック 3565 18/02/22  2.770   500       18/03/05  2.725    -25.421  
N225WIN 1357 18/02/19  1.380  2.000       18/02/23  1.365    -35.928  
和井田 6158 18/02/21  1.236  1.000       18/03/05  1.278    +37.418  
ネポン 7985 18/02/19   273  4.000       18/03/19   275     +4.732  
N225WIN 1357 18/02/19  1.325  2.000       18/02/22  1.365    +72.759  
ソニー(信用) 6758 18/02/16  5.295   100       18/02/16  5.311      +818  
東洋合成 4970 18/02/16  1.500  1.000       18/03/05  1.611   +107.270  
N225WIN 1357 18/02/15  1.399  2.000       18/02/19  1.343   -117.921  
N225WIN 1357 18/02/14  1.450  2.000       18/02/15  1.413    -80.184  
三社電機 6882 18/02/14  1.385  1.000  1.615  1.600    -        
あかつき 8737 18/02/14   309  3.000       18/02/22   323    +37.756  
N225WIN 1357 18/02/13  1.398  2.000       18/02/18  1.433    +63.386  
フォーカス 4662 18/02/09   860  1.200       18/03/06   846    +97.940  
三社電機 6882 18/02/09  1.430  1.000       18/02/14  1.411    -33.617  
N225WIN 1357 18/02/07  1.300  2.000       18/02/07  1.367   +126.836  
妙徳 6265 18/02/07   475  3.000       2018/02/22   476     +1.436  
グローバル 3271 18/02/07   844  1.300       18/02/09   775    -92.374  
日本コンピュータ 4783 18/02/02  1.638   700       18/02/06  1.320   -224.854  
ダイベア 6478 18/02/01   895  1.200       18/02/05   865    -41.867  
サンリツ 9366 18/02/01   908  1.200       18/02/05   882    -33.508  
日本電通 1931 18/02/01  3.868   200       18/02/05  3.765    -22.336  
東海エレ 8071 18/01/29  3.920   200       18/02/06  3.430    -95.012  
JAG 3751 18/01/26   512  2.000       18/02/05   500    -26.738  
徳倉建設 1892 18/01/26  2.920   300       18/02/26  2.843    -22.630  
イノテック 9880 18/01/22  1.105  1.000       18/01/31  1.072    -36.946  
妙徳 6265 18/01/19   608  2.000       18/01/30   626    +30.477  
グローバル 3271 18/01/18  1.116  1.000       18/01/18  1.138    +21.351  
東京自動機 6360 18/01/16  1.893   700       18/02/05  2.001    +72.503  
ラピーヌ 8143 18/01/15   998  1.000       18/01/19   891   -109.716  
N225WIN 1357 18/01/11  1.184  2.000       18/02/01  1.215    +55.540  
AMBITION 3300 18/01/11  1.852   700       18/01/30  1.998    +96.487  
平山 7781 18/01/09  1.758   600       18/01/30  1.764     +1.713  
竹田印刷 7875 18/01/09   756  1.800       18/01/24  1.066   +554.864  
タングステン 6998 18/01/04  2.854   500       18/02/14  2.982    +60.371  
和井田 6158 18/01/04   866  1.800       17802/06   996   +228.560  
あかつき 8737 18/01/04   536  3.000       18/02/05   575   +112.375  
アセンテック 3565 17/12/29  3.195   500       18/01/30  3.440   +116.768  
N225WIN 1357 17/12/28  1.266  2.000       18/01/04  1.216   -106.727  
Aエステール 7872 17/12/25  1.024   500       18/01/30   980    -48.498  
H&D 3174 17/12/08  1.486  1.000       18/01/31  1.622    +31.369  
ズーム 6694 17/11/07  2.059  1.000       18/03/05  2.400   +334.543  

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.526        
  02/11/17   1.271   500   4.526