損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。







銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税 (円)                      - 1.743.007
*                      
買A2   17/12/29     500        -        
PSS 7707 17/12/29   658   200       17/12/29   667      +1.412    + 7.448.464
N225WIN 1357 17/12/28  1.266  2.000  1.280  1.216    -        
カーリット 4275 17/12/28  1.391  1.200       17/12/28  1.339     -65.580  
買A   17/12/25    1.500        -        
ソリトン 3040 17/12/21  1.690   900       17/12/26  1.605     -81.304  
カーリット 4275 17/12/19  1.121  1.500       17/12/26  1.129      +8.857  
Oak 3113 17/12/18   422  5.500       17/12/18   414     -54.538  
アートスパーク 3663 17/12/15  1.595   900       17/12/18  1.555     -40.300  
ULSG 3798 17/12/15  1.732   900       17/12/15  1.685     -44.682  
日坂製作所 6247 17/12/13  1.245  1.100       17/12/22  1.196     -59.042  
ヒーハイスト 6433 17/12/12   575  2.500       17/12/26   540     -90.356  
N225WIN 1357 17/12/08  1.287  2.000       17/12/26  1.267     -46.905  
H&D 3174 17/12/08  1.486  1.000  1.670  1.586    -        
東洋合成 4970 17/12/08 配当金  2.500                +5.977  
タムロン 7740 17/12/07  2.447   600       17/12/13  2.450       -899  
セレス 3696 17/12/05  1.547  1.000       17/12/06  1.513     -37.104  
芝浦メカ 6590 17/12/05 配当金  3.000               +13.945  
N225WIN 1357 17/12/04  1.293  2.000       17/12/07  1.332     +72.349  
和井田 6145 17/12/04   816  1.800       17/12/19   845     +48.306  
DENKEI 9908 17/12/01  1.833   800       17/12/05  1.804     -27.779  
セレス 3996 17/12/01  1.539  1.000       17/12/05  1.533      -7.639  
三社電気 6882 17/11/30  1.216  1.300       17/12/05  1.184     -47.666  
スリープロ 2375 17/11/29  1.178  1.200       17/11/29  1.107     -89.520  
マーキュリア 7190 17/11/28  1.602  1.100       17/12/01  1.525     -87.964  
N225WIN 1357 17/11/27  1.321  1.500       17/12/01  1.269     -82.195  
N225WIN 1357 17/11/22  1.307  1.500       17/11/24  1.325     +22.737  
あかつき 8737 17/11/22   454  3.700       17/12/28   502    +171.532  
日本ラッド 4736 17/11/21  1.230  1.500       17/11/21  1.186     -70.909  
スパークス 8739 17/11/20   313  6.000       17/11/28   319     +31.036  
ラウンドワン 4680 17/11/17  1.555  1.000       17/12/18  1.749    +190.233  
タムロン 7740 17/11/17  2.404   700       17/11/17  2.384     -17.727  
N225WIN 1357 17/11/17  1.302  2.000       17/11/17  1.322     +34.333  
ユニデン 6815 17/11/15   288  6.000       17/11/17   296     +43.283  
東洋合成 4970 17/11/15  1.490  1.000       17/11/17  1.627    +133.530  
三社電気 6882 17/11/15  1.095  1.800       17/11/17  1.161    +111.900  
DENKEI 9908 17/11/15  1.840   900       17/11/17  1.861     +16.407  
ユニデン 6815 17/11/14   292  6.000       17/11/15   289     -21.507  
NDIソフト 3794 17/11/13  1.258   700       17/11/15  1.234     -18.402  
三社電機 6882 17/11/10  1.170  1.700       17/11/15  1.084    -150.278  
N225WIN 1357 17/11/09  1.235  2.000       17/11/17  1.304    +131.183  
妙徳 6265 17/11/09   520  3.000       17/11/15   478    -128.077  
和井田 6158 17/11/09   852  2.200       17/11/15   761    -213.662  
N225WIN 1357 17/11/07  1.275  2.000       17/11/08  1.284     +10.096  
ズーム 6694 17/11/07  2.059  1.000  2.766  2.750    -        
ヒーハイスト 6433 17/11/01   550  2.500       17/11/06   515     -91.117  
コア 2359 17/10/31  1.680   800       17/11/06  1.643     -31.298  
アートスパーク 3663 17/10/30  1.609  1.000       17/11/15  1.397    -216.345  
日本ラッド 4736 17/10/27  1.130  1.000       17/11/02  1.151     +17.927  
旭精機 6111 17/10/27  2.718   300       17/11/17  2.720      -1.390  
グリムス 3150 17/10/25  1.704   700       17/10/27  1.605     -71.641  
トレンダーズ 6069 17/10/24  1.388  1.100       17/11/06  1.356     -39.051  
ソニー 6758 17/10/26  4.256   300       17/10/23  4.281      +4.793  
三社電機 6882 17/10/20   875  2.000       17/10/23   879      +2.859  
ヒーハイスト 6433 17/10/20   595  2.000       17/10/27   704    +215.206  
DENKEI 9908 17/10/20  1.796   900       17/11/02  1.891     +81.257  
パイオニア 6773 17/10/20   217  5.000       17/10/19   222     +17.567  
ソニー 6758 17/10/20  4.217   300       17/10/19  4.251      +7.377  
丸八証券 8700 17/10/16   144  5.000       17/10/18   143      -5.814  
TOW 4767 17/10/13   768  1.200       17/10/18   763      -7.806  
妙徳 6265 17/10/11   424  3.000       17/10/18   429     +11.551  
ヒースハイト 6433 17/10/11   627  2.000       17/10/18   602     -53.730  
放電精密加工 6469 17/10/10  1.102  1.000       17/10/18  1.080     -24.640  
N225WI 1357 17/09/26  1.592  1.500       17/10/13  1.518    -116.038  
タカノ 7885 17/10/04  1.275   300       17/10/05  1.274       -956  
チタン工 4098 17/09/28  3.411   400       17/10/05  3.385     -15.517  
ブレインパッド 3655 17/09/28  1.261  1.000       17/10/03  1.184     -82.244  
GSクレオス 8101 17/09/27  1.797   600       17/10/05  1.765     -21.108  
ズーム 6694 17/09/26  1.869   600       17/10/18  2.015     +83.997  
芝浦メカ 6590 17/09/26   391  3.000       17/10/03   414     +63.389  
日本ラッド 4736 17/09/25  1.229  1.000       17/10/03  1.281     +48.927  
N225WI 1357 17/09/22  1.661  1.500       17/10/03  1.588    -114.761  
ソレイジア 4597 17/09/14   337  3.000       17/10/03   335      -8.722  
ヒーハイスト 6433 17/09/11   509  3.000       17/10/03   646    +405.388  
三社電機 6882 17/09/08   685  2.500     17/10/18   908    +552.039  
妙徳 6265 17/09/06   358  4.000       17/10/03   455    +384.526  ( + 6.886.674 )

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.707        
  02/11/17   1.271   500   4.707