損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。





銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税                        - 1.769.588
*                      
買T 17/09/28     400        -        
買B 17/09/28    1.000        -        
買G 17/09/27     600        -        
買Z 17/09/26     600        -        
買S 17/09/26    3.000        -        
日本ラッド 4736 17/09/25  1.229  1.000  1.307  1.229    -        
N225WI 1357 17/09/22  1.661  1.500  1.633  1.600    -        
アセンテック 3565 17/09/22  4.355   200       17/09/22  4.325     -12.700    +6.886.674
ブレインパッド 3655 17/09/21  1.161  1.000       17/09/22  1.139     -23.883  
N225WI 1357 17/09/19  1.665  1.500       17/09/21  1.636     -50.195  
双信電機 6938 17/09/19   440  3.000       17/09/22   395    -138.417  
クイック 4318 17/09/19  1.815   800       17/09/22  1.742     -59.959  
川岸工業 5921 17/09/19  1.109  1.000       17/09/22  1.119      +6.996  
買S2 17/09/14    3.000        -        
ユニデン 6815 17/09/14   277  5.000       17/09/22   285     +38.230  
N225WI 1357 17/09/12  1.757  1.500       17/09/19  1.694    -101.513  
星和電機 6748 17/09/12   417  2.500       17/09/19   422      +9.103  
ヒーハイスト 6433 17/09/11   509  3.000   595   509    -        
三社電機 6882 17/09/08   685  2.500  1.030   900    -        
東洋合成 4970 17/09/08  1.269  1.500       17/09/28  1.350    +117.086  
妙徳 6265 17/09/06   358  4.000   426   390    -        
ヒーハイスト 6433 17/09/05   488  3.000       17/09/07   502     +39.002  
エンバイオ 6092 17/09/05  1.515  1.000       17/09/07  1.372    -149.935  
ヒーハイスト 6433 17/09/05   486  3.000       17/09/05   490      +7.053  
エンバイオ 6092 17/09/05  1.664  1.000       17/09/05  1.582     -87.102  
東洋合成 4790 17/09/01  1.366  1.100       17/09/04  1.282     -97.157  
三社電機 6882 17/08/31   703  2.000       17/09/05   673     -64.032  
エンバイオ 6092 17/08/31  1.561  1.000       17/09/04  1.765    +199.666  
三社電機 6882 17/08/29   694  2.000       17/08/30   707     +22.211  
ソレイジア 4597 17/08/28   358  3.000       17/08/30   346     -41.865  
N225WIN 1357 17/08/23  1.814  1.500       17/08/25  1.826     +12.104  
GSユアサ 6674 17/08/23   538  2.000       17/08/30   538      -2.905  
ユニデン 6815 17/08/23   287  6.000       17/08/30   278     -58.590  
エンバイオ 6092 17/08/22  1.450  1.000       17/08/30  1.653    +198.966  
新日本電工 5563 17/08/22   435  3.000       17/08/30   434     -5.815  
N225WI 1357 17/08/18  1.823  1.500       17/08/22  1.828      +1.586  
新日本電工 5563 17/08/18   522  3.000       17/08/21   513     -27.983  
ヒーハイスト 6433 17/08/18   446  4.000       17/08/30   506    +234.923  
GSユアサ 6674 17/08/09   548  2.000       17/08/21   533     -30.923  
PALTEK 7587 17/08/07   845  1.500       17/08/10   808     -57.962  
Wスコープ 6619 17/08/07  1.792   600       17/08/10  1.922     +74.541  
日立金属 5486 17/08/03  1.529  1.000       17/08/14  1.475     -58.069  
ブレインP 3655 17/07/26  1.230   200       17/08/01  1.178     -11.140  
GSIクレオス 8101 17/07/25   142  9.000       17/08/01   146     +33.201  
関電化 4047 17/07/24  1.012  1.200       17/08/01   989     -31.547  
PALTEK 7587 17/07/21   992  1.500       17/08/01   920    -112.871  
エンバイオ 6092 17/07/19  1.106  1.500       17/08/01  1.079     -43.536  
ユニデン 6815 17/07/19   268  6.000       17/08/21   288    +118.396  
レナウン 3606 17/07/18   176  7.000       17/07/18   172     -31.295  
NPC 6255 17/07/13   229  5.000       17/07/18   230      +2.903  
フェリシモ 3396 17/07/12  1.192   100       17/07/18  1.189       -686  
アコム 8574 17/07/11   501  2.000       17/07/13   496     -13.242  
不二越 6474 17/07/06   617  2.000       17/07/18   630     +22.641  
ULSG 3798 17/07/05  1.467  1.000       17/07/18  1.496     +23.131  
ユニデン 6815 17/07/04   252  7.000       17/07/18   270    +114.259  
エンバイオ 6092 17/07/04  1.140  1.500       17/07/18  1.115     -46.771  
N225WI 1357 17/07/03  1.719  1.500       17/08/14  1.804    +120.672  
PALTEK 7587 17/07/03   970  1.900       17/07/18   955     -25.507  
新報国鉄鋼 5542 17/07/03  1.160  1.000       17/07/18  1.172      +9.993  
東洋合成 4970 17/06/30   888  2.100       17/08/30  1.275    +807.351  
ウェーブロック 7940 17/06/30  1.184  2.000       17/08/07  1.338    +300.969  
メイコー 6787 17/06/30  1.415  1.500       17/08/01  1.511    +136.891   (+ 5.617.401)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.650        
  02/11/17   1.271   500   4.650