損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。





銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税                        - 1.419.097
*                      
東洋合成 4970 17/06/30   885  2.000   885   835    -        
ウェーブロック 7940 17/06/30  1.120  1.500  1.112  1.050    -        
メイコー 6787 17/06/30  1.415  1.500  1.431  1.350    -        
伊豆シャボ 6819 17/06/27   139  9.000       17/06/28   135     -39.338    + 5.617.401
オリコン 4800 17/06/26   317  4.000       17/06/28   312     -25.017  
エンバイオ(信) 6092 17/06/21  1.255  1.000       17/06/23  1.200     -58.617  
日東ベスト 2877 17/06/20   985  1.200       17/06/28   948     -49.266  
ゼニス羽田 5289 17/06/20   312  4.000       17/06/23   308     -18.677  
エンバイオ(信) 6092 17/06/19  1.280  1.000       17/06/20  1.326     +41.700  
日本サード 2488 17/06/15  1.120  1.200       17/06/20  1.194     +83.238  
新川 6274 17/06/13   721  2.000       17/06/23   718     -10.161  
日本化学産業 4367 17/06/13 配当金  1.500               +13.149  
ソノコム 7902 17/06/09   814   500       17/06/13   825      +5.018  
トレンダーズ 6069 17/06/08  1.026  1.000       17/06/12  1.016     -12.359  
ムトー精工 7927 17/06/08   615  1.500       17/06/12   653     +53.722  
BBタワー 3776 17/06/07   242  6.000       17/06/23   246     +20.054  
ユニデン 6815 17/06/05   245  7.000       17/06/23   250     +34.266  
東京計器 7721 17/06/05   290  6.000       17/06/15   276     -87.523  
広栄化学 4367 17/06/01 配当金  5.000               +39.843  
ブレインパッド 3655 17/05/30  1.288  1.100       17/06/06  1.212     -86.829  
N225WIN 1357 17/05/26  1.787  1.500       17/06/28  1.705    -131.656  
エンバイオ 6092 17/05/26  1.018  1.600       17/06/28  1.092    +108.822  
ユニデン 6815 17/05/23   224  7.000       17/06/02   245    +125.736  
N225WI 1357 17/05/19  1.811  1.600       17/05/25  1.773     -65.470  
東洋合成 4970 17/05/19   775  2.500       17/06/28   962    +512.415  
ウエーブロック 7940 17/05/19   975  1.800       17/06/28  1.150    +311.876  
エンバイオ 6092 17/05/17   883  1.600       17/05/24  1.064    +285.188  
N225WI 1357 17/05/16  1.769  1.500       17/05/18  1.826     +79.048  
カヤック 3904 17/05/15  1.345  1.000       17/05/18  1.251     -98.128  
ラウンドワン 4680 17/05/11  1.042  1.500       17/06/02  1.096     +76.693  
ジオマテック 6907 17/05/09   913  1.400       17/05/18   894     -29.008  
新明和 7224 17/05/01   919  1.000       17/05/08   977     +55.300  
CIBERDINE 7774 17/04/27  1.572   400       17/05/18  1.510     -26.536  
新川 6274 17/04/27   751  2.000       17/05/18   665    -174.102  
興研 7963 17/04/26  1.709  1.000       17/05/08  1.761     +18.100  
N225WI 1357 17/04/26  1.894  1.000       17/05/08  1.793    -106.004  
ULSG 3798 17/04/25  1.355  1.400       17/06/28  1.512    +215.161  
BBタワー 3776 17/04/25   235  7.000       17/06/02   245     +68.992  
ラック 3857 17/04/25  1.159  1.000       17/05/11  1.189     +27.688  
ACCESS 4813 17/04/20   828  1.500       17/04/20   803     -41.012  
N225WI 1357 17/04/18  2.070  1.000       17/04/25  1.946    -132.332  
小田原エンジ 6149 17/04/18   851  1.100       17/05/08   950     +97.414  
ユニデン 6815 17/04/18   159  8.000       17/04/24   160      +5.245  
ムトー精工 7927 17/04/18   487  2.000       17/04/27   492      +6.706  
イワキ 8095 17/04/13   302  4.000       17/04/20   298     -18.389  
タカノ 7885 17/04/13   948  1.700       17/06/06  1.108    +268.692  
テラプローブ 6627 17/04/13  1.197  1.000       17/04/17  1.015     -84.922  
メイコー 6787 17/04/13   761  2.500       17/06/28  1.452   +1.719.585  
日本化学産業 4094 17/04/12  1.330  1.400       17/05/25  1.434    +141.061  
テラプローブ 6627 17/04/12  1.217  1.200       17/04/13  1.162     -66.617  
東洋合成 4970 17/04/10   615   100       17/04/13   590      -2.716  
ソノコム 7902 17/04/07   718  1.400       17/04/13   710     -15.168  
ダイトーケミ 4366 17/04/06   598  2.000       17/04/07   606     +12.402  
コア 2359 17/04/05  1.297  1.200       17/04/06  1.247     -65.633  
テラプローブ 6627 17/04/05  1.391  1.200       17/04/06  1.304    -108.364  
メイコー 6787 17/04/05   815  2.500       17/04/13   705    -280.583  
三菱UFJ 8306 17/03/31   695  1.500       17/04/04   680     -32.572  
川崎重工(売) 7013 17/04/03   337  1.000       17/04/03   338       +234  
ナトコ 4627 17/03/31  1.070  1.500       17/04/04  1.048     -37.493  
コア 2359 17/03/30  1.380  1.200       17/04/04  1.374     -12.435  
N225Wイン 1357 17/03/29  1.909  1.000       17/04/03  1.953     +39.830  
メイコー 6787 17/03/29   859  2.000       17/04/04   845     -26.785  
テラプローブ 6627 17/03/27  1.467  1.300       17/04/04  1.465      -6.021  
日本化学産業 4094 17/03/17  1.215  1.500       17/04/04  1.258     +59.995   (+ 3.040.023)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.470        
  02/11/17   1.269   500   4.470