損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。





銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座税                          -920.199
*                      
買N   17/03/31    1.500        -        
小田原エンジ 6149 17/03/31 配当金  3.000              +71.717    + 3.040.023
買C   17/03/30    1.200        -        
N225Wイン 1357 17/03/29  1.909  1.000  1.957  1.800    -        
買M   17/03/29    2.000        -        
テラプローブ 6627 17/03/27  1.467  1.300  1.560  1.467    -        
ユニデンHD   17/03/21   179  8.000       17/03/28   180      +2.942  
日本化学産業 4094 17/03/17  1.215  1.500  1.300  1.215    -        
ササクラ 6303 17/03/15   506  2.000       17/03/21   558    +100.554  
テクノスマート 6246 17/03/08   713  1.500       17/03/15   682     -48.666  
ACCESS 4813 17/03/06   770  1.000       17/03/07   758     -15.200  
興研 7963 17/03/06  1.675   700       17/03/15  1.633     -30.704  
ミロク 7983 17/03/02   347  3.000       17/03/03   330     -54.776  
日本食品化工 2892 17/02/24   555  2.000       17/03715   699    +282.967  
CBMG 9852 17/02/23   626  2.000       17/03/17   657     +58.421  
N225Wイン 1357 17/02/23  1.934  1.000       17/03/16  1.866     -72.103  
リーダー電子 6867 17/02/22   299  3.000       17/03/06   282     -57.700  
メドピア 6095 17/02/21   745  1.000       17/02/24   807     +57.950  
FFE&C 1775 17/02/17   345  2.000       17/03/07   339     -14.008  
徳倉建設 1892 17/02/13   178  6.000       17/03/22   199    +120.059  
メイコー 6787 17/02/13   697  1.500       17/03/13   841    +223.446  
N225Wイン 1357 17/02/13  1.897  1.000       17/02/21  1.910      +7.889  
テラプローブ 6627 17/02/09  1.164  1.000       17/03/13  1.381    +214.296  
東北特殊鋼 5484 17/02/08  1.385   500       17/03/13  1.451     +31.410  
ワタベW 4696 17/02/02   528  2.100       17/03/17   610    +168.511  
コア 2359 17/01/31  1.340   800       17/02/21  1.363     +14.914  
日本コークス 3315 17/01/27   117 15.400       17/01/31   110    -106.741  
広栄化学 4367 17/01/27   328  5.000       17/03/29   383    +266.281  
マルコ 9980 17/01/26   147  9.500       17/02/10   155     +69.374  
日本化学産業 4094 17/01/20  1.141  1.200       17/03/13  1.221     +92.917  
セレス 3696 17/01/19  1.738   400       17/01/27  1.758      +5.954  
N225Wイン 1357 17/01/19  1.985  1.500       17/02/13  1.887    -153.271  
N225Wイン 1357 17/01/18  2.030  1.500       17/01/19  1.989     -69.594  
ラサ工 4022 17/01/18   133 11.000       17/02/03   137     +40.793  
JAM 8922 17/01/17   164 13.000       17/02/08   160     -55.628  
N225Wイン 1357 17/01/13  1.953  1.500       17/01/16  1.967     +14.651  
テクノスマート 6246 17/01/06   717  2.000       17/02/27   729     +22.880  
テクノスマート 6246 17/01/06   717  1.000       17/02/21   753     +35.147  
東洋合成 4970 17/01/05   643  3.000       17/01/16   619     -77.334  
N225Wイン 1357 17/01/04  1.892  1.500       17/01/05  1.901      +5.324  
みずほ 8411 17/01/04   214 10.000       17/01/04   215.5     +10.362  
キョウデン 6881 16/12/27   206 10.000       17/01/16   205     -14.583  
GLS 7705 16/12/16   861  2.200       17/01/17   824     -86.652  
タカノ 7885 16/12/15   813  2.500       17/03/13  1.000    +462.205  
ダイトーケミ 4366 16/11/10   515  5.000       17/03/17   784   +1.331.602  
小田原エンジ 6149 16/08/10   650   500       17/01/04  1.013    +179.917  

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.457        
  02/11/17   1.291   500   4.457