損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 2015.09.11に特定口座を開設しました。 以後税引き後の利益を記載します。

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。






銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座                      
*                      
N225Wイン 1357 16/12/29  1.967  1.500       16/12/30  2.015     +67.053   + 1.710.355
買K 6*** 16/12/27    9.000        -        
テクノスマート 6246 16/12/20   644  2.000       16/12/22   618     -56.827  
メイコー 6787 16/12/20   890  2.000       16/12/20   850     -84.459  
ラサ工 4022 16/12/19   137 12.000       16/12/26   134     -39.896  
GLS 7705 16/12/16   861  2.200   885   840    -        
N225Wイン 1357 16/12/15  1.951  1.200       16/12/21  1.911     -54.722  
タカノ 7885 16/12/15   813  2.500   852   800    -        
JAM 8922 16/12/14   130 12.000       16/12/29   153    +273.642  
太平洋興発 8835 16/12/13   107 14.000       16/12/13   104     -43.228  
アーク 7873 16/12/07    97 15.000       16/12/29   119    +326.502  
テクノスマート(信) 6246 16/12/06   688  1.500       16/12/07   660     -45.103  
ダイトーケミ(信) 4366 16/12/02   575  1.000       16/12/07   607     +32.037  
東亜石油 5008 16/12/01   153  9.000       16/12/09   153      -4.460  
テクノスマート(信) 6246 16/11/30   708  1.000       16/12/01   754     +44.193  
ラサ工 4022 16/11/29   129 10.000       16/12/09   138     +86.421  
WベアN225 1360 16/11/28  5.270   400       16/12/12  4.835    -220.482  
スーパーバック 3945 16/11/28   225  7.000       16/12/13   230     +32.016  
パルステック 6894 16/11/24   164 11.000       16/12/16   162     -29.076  
アーク 7378 16/11/22    85 17.000       16/12/05    87     +30.145  
住友石炭 1514 16/11/21    92 16.000       16/12/08   104    +185.152  
構造計画研 4748 16/11/17  2.040  1.000       16/11/25  2.051      +4.284  
WベアN225 1360 16/11/15  5.660   350       16/11/24  5.240    -152.188  
野村HD 8604 16/11/15   592  3.000       16/11/16   595      +5.455  
テクノスマート 6246 16/11/15   547  3.500       16/12/19   608    +204.651  
データセクション 3905 16/11/14   699  2.000       16/11/18   702      +6.174  
WベアN225 1360 16/11/10  5.990         16/11/14  5.680    -114.042  
ダイトーケミ 4366 16/11/10   515  5.000   695   670    -        
ダイトーケミ 4366 16/11/09   436  1.000       16/11/10   492     +55.028  
WベアN225 1360 16/11/08  6.130   350       16/11/09  5.940     -72.101  
テクノスマート 6246 16/11/07   537  4.000       16/11/10   502    -144.234  
テセック 6337 16/11/01   592  2.800       16/11/04   587     -23.589  
アドバンテスト 6857 16/10/27  1.412  1.500       16/10/27  1.375     -62.271  
アートスパーク 3663 16/10/26  2.299   500       16/10/26  2.369     +34.779  
DI 4310 16/10/26  2.300   300       16/10/26  2.262     -14.100  
精工技研 6834 16/10/24  1.182  1.600       16/11/04  1.183      -1.149  
石井工作研 6314 16/10/18   380  6.000       16/10/28   387     +33.888  
ダイトーケミ 4366 16/10/11   378  7.000       16/11/09   479    +698.777  
川崎重工 7012 16/10/24   300  7.000       16/10/07   292     -63.677  
パナソニック 6752 16/10/06  1.046  2.000       16/10/06  1.057     +15.250  
フュートレック 2468 16/10/04   811  2.000       16/10/12   785     -56.187  
東亜石油 5008 16/09/29   130 13.000       16/10/03   129     -18.183  
テセック 6337 16/09/23   582  3.100       16/10/26   601     +54.009  
レーザーテック 6920 16/09/20  1.873  1.400       16/10/14  1.936     +81.514  
アートスパーク 3663 16/09/16  1.849  1.200       16/10/26  2.207    +423.364  
小田原エンジ(信) 6149 16/09/15  1.118   800       16/10/19  1.250    +100.023  
芝浦メカ 6590 16/09/14   231 10.000       16/10/27   250    +177.720  
小田原エンジ 6149 16/08/10   650   500       16/12/30  1.004    +175.563  
小田原エンジ 6149 16/08/10   650  2.000       16/12/29  1.015    +722.033  
小田原エンジ 6149 16/08/10   650   500       16/12/22  1.040    +193.549  
小田原エンジ 6149 16/08/10   650   500       16/12/16  1.088    +217.317  
小田原エンジ 6149 16/08/10   650   400       16/12/01  1.060    +163.032  
小田原エンジ 6149 16/08/10   650   500  1.040  1.150    -        (- 1.433.242)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.335        
  02/11/17   1.291   500   4.335