損益評価、投資履歴: 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 2015.09.11に特定口座を開設しました。 以後税引き後の利益を記載します。

※ 買いよりも売りの月日が前は「信用売り」です。






銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座                      
*                      
現物買T 5*** 16/09/29   13.000        -        
テセック 6337 16/09/23   582  3.000   592   550    -        
パナソニック 6752 16/09/21  1.036  2.000       16/09/21  1.017    -44.597   - 1.433.242
レーザーテック 6920 16/09/20  1.873  1.400  1.931  1.790    -        
アートスパーク 3663 16/09/16  1.849  1.200  1.881  1.849    -        
小田原エンジ(信) 6149 16/09/15  1.118   800  1.273  1.200    -        
芝浦メカ 6590 16/09/14   231 10.000   242   220    -        
兼松エンジ 6402 16/09/13   915  1.000       16/09/16   901    -17.086  
パナソニック 6752 16/09/13  1.020  2.000       16/09/13  1.029    +13.511  
日特エンジ 6145 16/09/09  1.385  1.000       16/09/12  1.347    -42.100  
ブレインパッド 3655 16/09/08   910  3.000       16/09/14   950   +112.380  
ヤマタネ 9305 16/09/06   136 14.000       16/09/13   136     -6.168  
クミアイ化学 4996 16/09/05   573  3.000       16/09/01   576     +3.270  
日新電機 6641 16/08/31  1.589  1.300       16/09/13  1.524    -91.372  
芝浦メカトロ 6590 16/08/30   229 12.000       16/09/12   230     +1.536  
ワイヤレスゲート 9419 16/08/23  1.626   800       16/08/30  1.640     +8.525  
クミアイ化学 4996 16/08/26   518  3.000       16/08/22   559   +117.399  
GMOI 9449 16/08/22  1.478  1.400       16/09/02  1.390   -127.920  
フュージョンP 4845 16/08/18   785  2.500       06/08/19   705   -208.177  
SIJ 2315 16/08/17    76 10.000       06/08/09    68    -83.240  
パピレス 3641 16/08/12  2.155   800       16/08/19  1.974   -150.614  
小田原エンジ 6149 16/08/10   650  4.400  1.273  1.150    -        
ペプチドリーム 4587 16/08/10  5.390   400       16/08/15  5.340    -25.798  
パイオニア 6773 16/08/15   231  8.000       06/08/09   223    -68.336  
ソニー 6758 16/08/08  3.300   700       16/08/10  3.383    +51.801  
住友金属鉱山 5713 16/08/05  1.224  1.000       16/08/05  1.204    -22.878  
eBASE 3835 16/08/04  1.102  1.800       16/09/15  1.081    -45.608  
オークファン 3674 16/08/03  1.113  1.700       16/08/19  1.161    +75.486  
富士紡HD 3104 16/08/03   296  8.000       16/08/19   291    -46.350  
オークファン 3674 16/08/03  1.213  1.600       16/08/03  1.123   -148.200  
富士紡HD 3104 16/08/02   311  8.000       16/08/03   294   -142.328  
住友金属鉱山 5713 16/08/02  1.217  2.000       16/08/01  1.235    +30.714  
アートスパーク 3663 16/08/01  1.891         16/09/02  1.980   +118.188  
住友金属鉱山 5713 16/08/01  1.224  2.000       16/07/29  1.235    +15.202  
保土谷化学 4112 16/07/29   255  8.000       16/08/03   249    -52.354  
東北特殊金属 5484 16/07/28   999   900       16/08/02   998     -4.348  
住友金属鉱山 5713 16/07/27  1.244  2.000       16/07/29  1.225    -44.830  
リプロセル 4978 16/07/27   467  3.000       16/07/27   445    -71.308  
リプロセル 4978 16/07/26   496   300       16/07/26   498      +212  
いちごHD 2773 16/07/22   453  4.000       16/07/28   443    -48.806  
三井化学 4183 16/07/26   389  6.000       16/07/19   394    +21.795  
ACCESS 4813 16/07/19   591  8.000       16/07/28   571   -164.519  
三井化学 4183 16/06/19   389  6.000       16/07/15   392    +10.261  
構造計画研 4748 16/07/15  1.838  1.400       16/09/02  1.995   +212.286  
いちごHD 2337 16/07/15   450  5.000       16/08/03   413   -183.617  
ケミプロ 4960 16/07/12   260  8.000       16/07/28   241   -156.409  
フィスコ 3807 16/07/08   298  5.000       16/07/14   311    +59.710  
三井化学 4183 16/07/04   385  7.000       16/06/29   372    -98.456  (- 190.099)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.297        
  02/11/17   1.291   500   4.297