損益評価、投資履歴:02/06/25- 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 2015.09.11に特定口座を開設しました。 以後税引き後の利益を記載します。





銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座                      
*                      
USCJ 5741 16/06/30   246  8.000       16/06/30   241    -45.270   - 190.099
ササクラ 6303 16/06/30  配当                +19.125  
信用売A        7.000        - 16/06/29      
J-TEC 7774 16/06/29  1.257  1.500       16/06/30  1.251    -14.410  
昭和真空 6384 16/06/28  1.190  2.100       16/06/30  1.222    +62.009  
アートスパーク 3663 16/06/27  1.660  1.000       16/06/28  1.670     +5.605  
安藤ハザマ 1719 16/06/24   519  3.700       16/06/27   548   +102.001  
ケミプロ化成 4960 16/06/27  配当                +21.914  
ケミプロ化成 4960 16/06/24   262  8.000       16/06/24   245   -137.335  
保土谷化学 4112 16/06/24   282  8.000       16/06/24   257   -209.870  
構造計画研 4748 16/06/22  2.120  1.000       16/06/24  1.802   -324.144  
UACJ 5741 16/06/17   261  8.000       16/06/21   266    +29.288  
構造計画研 4748 16/03/16  2.140  1.000       16/06/19  2.200    +53.042  
ゲミプロ化成 4960 16/03/14   245 11.000       16/06/21   269   +253.787  
構造計画研 4748 16/03/14  2.200  1.000       16/06/15  2.323   +116.529  
日立建機 6305 16/06/14  1.641  1.000       16/06/14  1.446     +1.619  
三井化学 4183 16/06/14   383  6.000       16/06/10   413   +176.275  
リボミック 4591 16/06/10   895  1.000       16/06/13   864    -33.000  
JPNTE 7774 16/06/07  1.450  1.200       16/06/13  1.457     +3.395  
ケミプロ化成 4960 16/06/06   251 10.000       16/06/14   260    +82.403  
大真空 6962 16/06/03   272  8.000       16/06/13   265    -65.949  
三井化学 4183 16/06/02   404  5.000       16/06/01   409    +18.288  
ケミプロ化成 4960 16/06/01   255  7.000       16/06/02   243    -88.728  
パイオニア 6773 16/06/01   235  9.000       16/06/01   231    -42.792  
DI 4310 16/05/25  2.390   300       16/05/31  2.251    -43.236  
レーザーテック 6920 16/05/25  1.428  1.200       16/06/03  1.371    -74.969  
モバ・ファク 3912 16/05/09  3.125   600       16/06/14  2.565   -340.554  
AMI 3773 16/05/06  1.091  1.700       16/05/16  1.026   -115.319  
データHR 3628 16/05/06  1.280  1.300       16/06/02  1.120   -212.214  
JPNTE 7774 16/04/28  1.475  1.300       16/05/24  1.482    +4.124  
三井化学 4183 16/04/22   390  6.000       16/04/19   370   -126.542  
保土谷化学 4112 16/04/19   226 11.000       16/06/02   265   +427.096  
パイオニア 6773 16/04/18   320  6.000       16/04/14   330    +54.533  
ダイヘン 6622 16/04/13   491  4.000       16/04/18   508    +62.684  
ラック 3857 16/03/31  1.152  2.000       16/04/28  1.123    -67.044  
ネクスG 6634 16/03/29   652  2.600       16/05/16   575   -203.224  
システム・ディ 3804 16/03/16   570  2.500       16/05/10   589    +40.274  
構造計画研 4748 16/03/07  1.573  1.900       16/06/14  2.520  +1.776.956  
ケミプロ化成 4960 16/02/23   180 12.000       16/05/16   234   +635.736  
第一カッター 1716 16/02/22   980  2.400       16/04/28  1.050   +140.671 (- 2.176.089)

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.333        
  02/11/17   1.291   500   4.333