損益評価、投資履歴:02/06/25- 複数回の売買の場合はその最初の日と最後の日を記入

※ 2015.09.11に特定口座を開設しました。 以後税引き後の利益を記載します。





銘柄(国内株) コード  買月日 買値(円)  株数 時価(円)  SL値(円)  目標(円) 売月日 売値(円) 確定損益(円) 今年確定損益(円)
特定口座                      
*                      
ラック 3857 16/03/31  1.147  1.900  1.199  1.100    -        
サンセイランディング 3277 16/03/30 配当金                +14.344   - 2.176.089
東光 6801 16/03/30 配当金                +16.734  
現物買N   16/03/29    2.600        -        
美樹工業 1718 16/03/25 配当金                +19.125  
クロスマーケティング 3675 16/03/17   376  4.500       16/03/30   360    -75.918  
現物買SD   16/03/16    2.500        -        
構造計画研 4748 16/03/07  1.502  1.700  1.501  1.400    -        
santec 6777 16/03/03   444  4.000       16/03/17   443     -7.844  
パイオニア 6773 16/03/03   277  7.000       16/03/02   267    -75.238  
ササクラ 6303 16/03/02   553  3.000       16/03/30   536    -58.926  
BBT 3776 16/02/25   150 10.000       16/03/02   160    +95.572  
パイオニア 6773 16/03/02   266  8.000       16/02/23   249   -144.433  
ケミプロ化成 4960 16/02/23   174 11.000   212   216    -        
第一カッター 1716 16/02/22   980  2.400   972   980    -        
第一化成 4235 16/02/19   618  3.000       16/03/22   696   +231.878  
昭和真空 6384 16/02/19   863  3.000       16/03/15  1.002   +410.440  
住友不動産販売 8870 16/02/16  2.100   800       16/02/17  2.080    -21.109  
日本電産 6594 16/02/01  8.348   200       16/02/10  7.186   -234.755  
東京製綱 5981 16/01/29   164 12.000       16/01/29   157    -88.183  
ソニー 6758 16/01/29  2.422   800       16/01/29  2.402    -21.825  
ACCESS 4813 16/01/25   636  3.000       16/03/03   642     +9.295  
保土谷化学 4112 16/01/22   206  6.000       16/01/27   214    +44.586  
ACCESS 4813 16/01/21   697  3.000       16/01/22   709    +31.427  
日本電産 6594 16/01/20  7.884   200       16/01/22  7.884     -3.704  
トヨタ自動車 7203 16/01/20  6.693   200       16/01/21  6.723     +2.547  
UBIC 2158 16/01/18   842  2.200       16/02/17   650   -434.816  
ショーケース 3909 16/01/14  3.425   600       16/02/10  2.360   -682.242  
トランスジェニック 2342 16/01/13   686  2.500       16/02/17   541   -368.323  
平田機工 6258 16/01/13  1.381  1.600       16/02/17  2.051  +1.065.907  
リプロセル 4978 16/01/13   436  5.900       16/02/17   336   -604.074  
DI 4310 16/01/08  2.455  1.000       16/01/15  2.156   -305.304  
古河電工 5801 16/01/08   268  9.000       16/01/13   258    -96.414  
パイオニア 6773 16/01/07   309  7.000       16/01/08   294   -110.669  
パイオニア 6773 16/01/07   307  7.000       16/01/07   310    +16.337  
NEC 6701 16/01/07   362  9.000       16/01/07   358    -44.756  
JTE 7774 16/01/06  1.149  2.000       16/01/12  1.061   -186.710  
FG 8789 16/01/05   127 16.000       16/01/12   118   -149.189  
AGS 6993 16/01/05  114 18.000       16/01/12   105   -167.365  
DI 4310 15/12/24  2.560  1.000       16/01/06  2.551    -16.601  
東光 6801 15/12/21   388  6.000       16/01/04   377    -70.869  
サンセイランディング 3277 15/12/16   829  3.000       16/01/04   815    -47.457  
美樹工業 1718 15/12/16   431  6.000       16/01/04   413   -117.557  

  GOLD    買月日    買値(円/g)   量数(g)   時価(円/g)   売月日    売値(円)   確定損益(円)   通算確定損益(円)
  04/04/30   1.420   500   4.422        
  02/11/17   1.291   500   4.422